益田市(島根県)
自治体コード: 32204
| データをJSONで見る: /v1/munis/32204
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 48 件 / 合計面積: 9.415 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 2.326 | 60 | 200 | 16 |
| 準工業地域 | 1.471 | 60 | 200 | 7 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 1.335 | 60 | 200 | 3 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.882 | 60 | 200 | 3 |
| 第1種低層住居専用地域 | 0.876 | 50 | 80 | 1 |
| 第2種住居地域 | 0.837 | 60 | 200 | 3 |
| 商業地域 | 0.681 | 80 | 400 | 5 |
| 工業地域 | 0.471 | 60 | 200 | 2 |
| 近隣商業地域 | 0.373 | 80 | 200 | 7 |
| 工業専用地域 | 0.164 | 60 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 34.227 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 8 | 35,162 | 22,200 | 53,000 |
| 2025 | 地価公示 | 8 | 36,237 | 22,700 | 54,700 |
| 2024 | 地価公示 | 8 | 35,413 | 3,100 | 60,000 |
| 2023 | 地価調査 | 16 | 18,628 | 1,520 | 50,800 |
| 2023 | 地価公示 | 8 | 36,503 | 3,120 | 62,000 |
| 2022 | 地価調査 | 16 | 19,186 | 1,560 | 52,400 |
| 2022 | 地価公示 | 8 | 37,819 | 3,150 | 64,600 |
| 2021 | 地価調査 | 16 | 19,725 | 1,600 | 53,500 |
| 2021 | 地価公示 | 8 | 39,500 | 3,200 | 67,300 |
| 2020 | 地価調査 | 16 | 20,200 | 1,650 | 54,200 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/32204/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 44,669〜45,166 人 |
| 2040年 | 33,628〜33,950 人 |
| 2050年 | 28,616〜28,857 人 |
| 2070年 | 20,530〜20,687 人 |
2020→2050年 変化率: -35.9%〜-36.1%
学校 利用可能
- 学校数
- 35 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 78 施設
- 病床数合計
- 778 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 197
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 975.9
- 中央値標高 (m)
- 145.6
- 平均傾斜度 (°)
- 12.25
行政区域 利用可能
- 面積
- 733.301 km²