三朝町(鳥取県)
自治体コード: 31364
| データをJSONで見る: /v1/munis/31364
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 11.757 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 3 | 15,533 | 12,800 | 19,800 |
| 2025 | 地価公示 | 3 | 15,700 | 12,900 | 20,000 |
| 2024 | 地価公示 | 3 | 15,867 | 13,000 | 20,200 |
| 2023 | 地価調査 | 3 | 12,700 | 4,100 | 19,000 |
| 2023 | 地価公示 | 3 | 16,100 | 13,200 | 20,500 |
| 2022 | 地価調査 | 3 | 12,917 | 4,150 | 19,100 |
| 2022 | 地価公示 | 3 | 16,433 | 13,400 | 21,000 |
| 2021 | 地価調査 | 3 | 13,133 | 4,200 | 19,200 |
| 2021 | 地価公示 | 3 | 16,867 | 13,700 | 21,700 |
| 2020 | 地価調査 | 3 | 13,317 | 4,250 | 19,200 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/31364/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 6,040〜6,095 人 |
| 2040年 | 4,200〜4,237 人 |
| 2050年 | 3,444〜3,477 人 |
| 2070年 | 2,276〜2,303 人 |
2020→2050年 変化率: -43%
学校 利用可能
- 学校数
- 2 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 6 施設
- 病床数合計
- 178 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 290.4
- 最低標高 (m)
- 24.2
- 最高標高 (m)
- 773.3
- 中央値標高 (m)
- 242.7
- 平均傾斜度 (°)
- 17.09
行政区域 利用可能
- 郡
- 東伯郡
- 面積
- 233.52 km²