岩出市(和歌山県)
自治体コード: 30209
| データをJSONで見る: /v1/munis/30209
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画道路 | 道路 | — | 309 |
| 都市公園 | 公園 | 0.354 | 14 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 38.517 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 4 | 50,425 | 23,100 | 95,500 |
| 2025 | 地価公示 | 4 | 50,225 | 23,200 | 95,100 |
| 2024 | 地価公示 | 4 | 50,075 | 23,400 | 94,800 |
| 2023 | 地価調査 | 9 | 43,289 | 12,600 | 73,800 |
| 2023 | 地価公示 | 4 | 50,125 | 23,600 | 94,800 |
| 2022 | 地価調査 | 9 | 43,411 | 12,800 | 74,000 |
| 2022 | 地価公示 | 4 | 50,575 | 24,000 | 95,800 |
| 2021 | 地価調査 | 9 | 41,689 | 13,100 | 74,500 |
| 2021 | 地価公示 | 4 | 51,100 | 24,400 | 97,100 |
| 2020 | 地価調査 | 9 | 42,078 | 13,400 | 75,100 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/30209/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 42,356〜57,270 人 |
| 2040年 | 39,149〜52,395 人 |
| 2050年 | 36,007〜47,809 人 |
| 2070年 | 27,789〜36,556 人 |
2020→2050年 変化率: -15%〜-16.5%
学校 利用可能
- 学校数
- 14 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 70 施設
- 病床数合計
- 552 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 65.4
- 最低標高 (m)
- 5.7
- 最高標高 (m)
- 382.2
- 中央値標高 (m)
- 40.8
- 平均傾斜度 (°)
- 5.34
行政区域 利用可能
- 面積
- 38.517 km²