奈良市(奈良県)
自治体コード: 29201
| データをJSONで見る: /v1/munis/29201
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 289 件 / 合計面積: 48.571 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 23.313 | 41.1 | 62.5 | 78 |
| 第1種住居地域 | 10.856 | 60 | 201.2 | 64 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 5.682 | 58.2 | 191.2 | 32 |
| 商業地域 | 3.122 | 80 | 405.6 | 36 |
| 準工業地域 | 1.589 | 60 | 200 | 5 |
| 第2種住居地域 | 1.494 | 60 | 200 | 18 |
| 近隣商業地域 | 0.87 | 80 | 203.7 | 37 |
| 工業地域 | 0.678 | 60 | 200 | 1 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.473 | 60 | 200 | 6 |
| 準住居地域 | 0.314 | 60 | 200 | 5 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.18 | 40 | 60 | 7 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 3.568 | 42 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 1.838 | 6 |
| 地区計画 | 地区計画 | 2.398 | 40 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 2234 |
| 風致地区 | 風致地区 | 48.383 | 72 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.111 | 3 |
| 高度地区 | 高度地区 | 25.078 | 102 |
| 都市公園 | 公園 | 8.867 | 77 |
| 歴史的風土保存区域等 | 歴史的風土保存区域 | 27.395 | 3 |
| 歴史的風土保存区域等 | 歴史的風土特別保存地区 | 17.578 | 6 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 162.37 | 13 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 48.57 | 2 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 0.446 | 2 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 210.941 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 78 | 157,586 | 45,500 | 992,000 |
| 2025 | 地価公示 | 78 | 150,995 | 45,500 | 910,000 |
| 2024 | 地価公示 | 81 | 144,046 | 45,500 | 830,000 |
| 2023 | 地価調査 | 46 | 155,666 | 6,150 | 920,000 |
| 2023 | 地価公示 | 81 | 140,346 | 45,500 | 765,000 |
| 2022 | 地価調査 | 46 | 149,785 | 6,200 | 850,000 |
| 2022 | 地価公示 | 81 | 137,068 | 45,500 | 720,000 |
| 2021 | 地価調査 | 46 | 146,896 | 6,250 | 810,000 |
| 2021 | 地価公示 | 81 | 137,411 | 45,600 | 730,000 |
| 2020 | 地価調査 | 46 | 149,128 | 6,300 | 850,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/29201/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 334,626〜375,559 人 |
| 2040年 | 286,721〜319,349 人 |
| 2050年 | 257,612〜286,279 人 |
| 2070年 | 198,045〜219,554 人 |
2020→2050年 変化率: -23%〜-23.8%
学校 利用可能
- 学校数
- 193 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 609 施設
- 病床数合計
- 4,381 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 263.4
- 最低標高 (m)
- 35
- 最高標高 (m)
- 793.6
- 中央値標高 (m)
- 241.7
- 平均傾斜度 (°)
- 7.51
行政区域 利用可能
- 面積
- 276.977 km²