西宮市(兵庫県)
自治体コード: 28204
| データをJSONで見る: /v1/munis/28204
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 254 件 / 合計面積: 52.057 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 15.888 | 60 | 189.8 | 59 |
| 第1種低層住居専用地域 | 11.9 | 44.9 | 100.9 | 27 |
| 準工業地域 | 6.869 | 60 | 200.4 | 19 |
| 第1種住居地域 | 6.098 | 60.4 | 203.8 | 48 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 3.344 | 60 | 200 | 15 |
| 近隣商業地域 | 2.752 | 80 | 292.1 | 30 |
| 第2種住居地域 | 2.395 | 59.2 | 192.5 | 23 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.95 | 60 | 150 | 9 |
| 工業地域 | 0.9 | 60 | 206.5 | 14 |
| 商業地域 | 0.572 | 80 | 493.2 | 8 |
| 準住居地域 | 0.389 | 60 | 200 | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 4.118 | 14 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.276 | 1 |
| 地区計画 | 地区計画 | 11.793 | 39 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 146 |
| 風致地区 | 風致地区 | 19.097 | 21 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.132 | 8 |
| 高度地区 | 高度地区 | 47.249 | 156 |
| 都市公園 | 公園 | 3.611 | 151 |
| 都市公園 | 緑地 | 1.46 | 8 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 99.271 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 44.547 | 12 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 14.789 | 7 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 52.057 | 10 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 47.361 | 1 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 6.547 | 7 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 0.067 | 1 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 99.271 | 1 |
| 特別緑地保全地区 | 特別緑地保全地区 | 0.171 | 7 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 110 | 325,074 | 13,000 | 1,400,000 |
| 2025 | 地価公示 | 109 | 310,326 | 13,000 | 1,260,000 |
| 2024 | 地価公示 | 111 | 295,663 | 13,000 | 1,150,000 |
| 2023 | 地価調査 | 42 | 314,421 | 43,200 | 1,100,000 |
| 2023 | 地価公示 | 111 | 285,201 | 19,500 | 1,050,000 |
| 2022 | 地価調査 | 46 | 301,983 | 43,200 | 1,030,000 |
| 2022 | 地価公示 | 111 | 278,194 | 19,600 | 1,010,000 |
| 2021 | 地価調査 | 46 | 294,080 | 43,200 | 1,000,000 |
| 2021 | 地価公示 | 111 | 274,755 | 20,000 | 990,000 |
| 2020 | 地価調査 | 50 | 283,416 | 36,800 | 960,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/28204/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 420,799〜566,409 人 |
| 2040年 | 401,826〜535,547 人 |
| 2050年 | 383,380〜509,575 人 |
| 2070年 | 329,973〜436,927 人 |
2020→2050年 変化率: -8.9%〜-10%
学校 利用可能
- 学校数
- 203 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 858 施設
- 病床数合計
- 5,333 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 151
- 最低標高 (m)
- -4.3
- 最高標高 (m)
- 725.3
- 中央値標高 (m)
- 116.9
- 平均傾斜度 (°)
- 7.09
行政区域 利用可能
- 面積
- 99.613 km²