尼崎市(兵庫県)
自治体コード: 28202
| データをJSONで見る: /v1/munis/28202
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 206 件 / 合計面積: 47.104 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 11.464 | 60 | 200 | 40 |
| 第1種住居地域 | 9.357 | 60 | 200 | 46 |
| 工業専用地域 | 8.023 | 60 | 200 | 1 |
| 工業地域 | 4.617 | 60 | 200 | 13 |
| 準工業地域 | 4.138 | 60 | 200 | 18 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 2.772 | 60 | 200 | 19 |
| 近隣商業地域 | 1.873 | 80 | 328.9 | 25 |
| 第2種住居地域 | 1.757 | 60 | 205.7 | 16 |
| 準住居地域 | 1.35 | 60 | 200 | 12 |
| 第1種低層住居専用地域 | 0.886 | 60 | 150 | 9 |
| 商業地域 | 0.867 | 80 | 549 | 7 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 31.685 | 1 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 1.57 | 1 |
| 地区計画 | 地区計画 | 2.949 | 35 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 87 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.407 | 8 |
| 高度地区 | 高度地区 | 30.314 | 7 |
| 都市公園 | 公園 | 5.75 | 691 |
| 都市公園 | 緑地 | 1.653 | 16 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 47.104 | 4 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 33.771 | 3 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 6.502 | 9 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 47.104 | 4 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 1.577 | 19 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 25.711 | 88 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 47.104 | 4 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 73 | 249,425 | 97,000 | 940,000 |
| 2025 | 地価公示 | 74 | 237,567 | 94,000 | 855,000 |
| 2024 | 地価公示 | 75 | 225,000 | 92,000 | 780,000 |
| 2023 | 地価調査 | 34 | 258,147 | 102,000 | 735,000 |
| 2023 | 地価公示 | 75 | 217,260 | 90,500 | 725,000 |
| 2022 | 地価調査 | 37 | 246,622 | 88,000 | 715,000 |
| 2022 | 地価公示 | 75 | 210,587 | 88,000 | 705,000 |
| 2021 | 地価調査 | 37 | 243,000 | 80,000 | 698,000 |
| 2021 | 地価公示 | 75 | 208,587 | 83,000 | 695,000 |
| 2020 | 地価調査 | 38 | 234,724 | 76,500 | 680,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/28202/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 392,926〜535,245 人 |
| 2040年 | 358,444〜489,026 人 |
| 2050年 | 336,618〜459,503 人 |
| 2070年 | 282,646〜386,965 人 |
2020→2050年 変化率: -14.3%〜-14.2%
学校 利用可能
- 学校数
- 138 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 772 施設
- 病床数合計
- 4,267 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 4
- 最低標高 (m)
- -4.3
- 最高標高 (m)
- 21.2
- 中央値標高 (m)
- 3.4
- 平均傾斜度 (°)
- 0.26
行政区域 利用可能
- 面積
- 50.703 km²