神戸市垂水区(兵庫県)
自治体コード: 28108
| データをJSONで見る: /v1/munis/28108
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 1878 件 / 合計面積: 203.269 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 61.765 | 46.8 | 96.6 | 434 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 38.665 | 60 | 196.8 | 383 |
| 準工業地域 | 27.407 | 63.7 | 227.5 | 148 |
| 第1種住居地域 | 22.464 | 60 | 208.1 | 272 |
| 第2種住居地域 | 13.15 | 60 | 216.8 | 122 |
| 工業専用地域 | 11.301 | 60 | 200 | 15 |
| 近隣商業地域 | 7.716 | 80 | 335.5 | 185 |
| 商業地域 | 7.354 | 80 | 527.8 | 94 |
| 工業地域 | 6.285 | 60 | 203.8 | 51 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 4.254 | 60 | 200.4 | 122 |
| 準住居地域 | 2.457 | 60 | 217.1 | 25 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.45 | 50.5 | 102.7 | 27 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 59.434 | 606 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 9.218 | 185 |
| 地区計画 | 地区計画 | 37.04 | 225 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 3298 |
| 風致地区 | 風致地区 | 91.12 | 250 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.743 | 39 |
| 高度地区 | 高度地区 | 162.22 | 1694 |
| 都市公園 | 公園 | 17.364 | 631 |
| 都市公園 | 墓園 | 4.152 | 6 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.408 | 55 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 554.231 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 169.526 | 84 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 40.156 | 25 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 416.212 | 1 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 203.522 | 1 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 26.043 | 248 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 0.384 | 4 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 619.734 | 1 |
| 都市再生特別地区 | 都市再生特別地区 | 0.081 | 9 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 60 | 130,486 | 46,000 | 239,000 |
| 2025 | 地価公示 | 61 | 126,054 | 46,200 | 230,000 |
| 2024 | 地価公示 | 63 | 122,808 | 46,400 | 221,000 |
| 2023 | 地価調査 | 25 | 146,892 | 74,000 | 390,000 |
| 2023 | 地価公示 | 62 | 120,053 | 46,400 | 210,000 |
| 2022 | 地価調査 | 30 | 137,210 | 74,000 | 367,000 |
| 2022 | 地価公示 | 63 | 117,921 | 46,400 | 200,000 |
| 2021 | 地価調査 | 30 | 134,820 | 74,000 | 352,000 |
| 2021 | 地価公示 | 63 | 117,074 | 46,400 | 194,000 |
| 2020 | 地価調査 | 33 | 134,245 | 74,000 | 348,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/28108/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 172,775〜237,865 人 |
| 2040年 | 143,855〜197,562 人 |
| 2050年 | 131,118〜180,037 人 |
| 2070年 | 104,594〜144,009 人 |
2020→2050年 変化率: -24.1%〜-24.3%
学校 利用可能
- 学校数
- 728 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 300 施設
- 病床数合計
- 1,161 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 57.8
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 250.7
- 中央値標高 (m)
- 58.5
- 平均傾斜度 (°)
- 5.44
行政区域 利用可能
- 面積
- 28.11 km²