和泉市(大阪府)
自治体コード: 27219
| データをJSONで見る: /v1/munis/27219
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 117 件 / 合計面積: 26.08 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 準工業地域 | 6.527 | 60 | 200 | 16 |
| 第1種住居地域 | 5.478 | 60 | 200 | 25 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 5.407 | 60 | 200 | 20 |
| 第1種低層住居専用地域 | 4.405 | 47 | 94.1 | 13 |
| 第2種住居地域 | 1.425 | 60 | 200 | 16 |
| 工業専用地域 | 1.038 | 60 | 200 | 1 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.916 | 60 | 200 | 11 |
| 商業地域 | 0.381 | 80 | 400.5 | 5 |
| 近隣商業地域 | 0.278 | 80 | 274.2 | 7 |
| 準住居地域 | 0.226 | 60 | 200 | 3 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 0.074 | 1 |
| 地区計画 | 地区計画 | 5.257 | 9 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 606 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.023 | 1 |
| 都市公園 | 公園 | 1.654 | 77 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.459 | 8 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 84.978 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 22.187 | 4 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 2.317 | 5 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 58.987 | 1 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 26.063 | 1 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 0.145 | 1 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 1.614 | 3 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 85.05 | 2 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 35 | 88,946 | 20,200 | 220,000 |
| 2025 | 地価公示 | 35 | 86,563 | 20,300 | 210,000 |
| 2024 | 地価公示 | 36 | 85,278 | 20,500 | 203,000 |
| 2023 | 地価調査 | 15 | 82,347 | 21,000 | 123,000 |
| 2023 | 地価公示 | 36 | 83,953 | 20,800 | 199,000 |
| 2022 | 地価調査 | 15 | 81,767 | 21,400 | 121,000 |
| 2022 | 地価公示 | 36 | 83,217 | 21,200 | 198,000 |
| 2021 | 地価調査 | 15 | 81,847 | 21,700 | 120,000 |
| 2021 | 地価公示 | 36 | 83,350 | 21,600 | 198,000 |
| 2020 | 地価調査 | 15 | 82,293 | 22,200 | 121,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/27219/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 118,293〜241,401 人 |
| 2040年 | 107,244〜211,083 人 |
| 2050年 | 98,800〜191,263 人 |
| 2070年 | 77,359〜145,970 人 |
2020→2050年 変化率: -16.5%〜-20.8%
学校 利用可能
- 学校数
- 64 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 237 施設
- 病床数合計
- 3,021 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 103.6
- 最低標高 (m)
- 3
- 最高標高 (m)
- 541.8
- 中央値標高 (m)
- 75.5
- 平均傾斜度 (°)
- 4.98
行政区域 利用可能
- 面積
- 84.992 km²