枚方市(大阪府)
自治体コード: 27210
| データをJSONで見る: /v1/munis/27210
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 200 件 / 合計面積: 42.746 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 13.601 | 60 | 200 | 46 |
| 第1種低層住居専用地域 | 9.101 | 48.9 | 97.8 | 31 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 5.645 | 60 | 200 | 30 |
| 準工業地域 | 3.35 | 60 | 200 | 14 |
| 第1種住居地域 | 2.67 | 60 | 200 | 25 |
| 工業専用地域 | 2.325 | 60 | 200 | 3 |
| 第2種住居地域 | 2.143 | 60 | 200 | 16 |
| 工業地域 | 1.25 | 60 | 200 | 6 |
| 近隣商業地域 | 1.136 | 80 | 300.1 | 17 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.914 | 50 | 100 | 6 |
| 商業地域 | 0.335 | 80 | 420.6 | 4 |
| 準住居地域 | 0.275 | 60 | 200 | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 28.509 | 7 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.356 | 5 |
| 地区計画 | 地区計画 | 1.883 | 17 |
| 都市計画道路 | 広場 | — | 12 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 67 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.107 | 6 |
| 高度地区 | 高度地区 | 34.351 | 96 |
| 都市公園 | 公園 | 3.944 | 100 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.061 | 5 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 65.127 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 35.5 | 6 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 8.598 | 13 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 42.927 | 3 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 22.45 | 1 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 3.927 | 8 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 65.377 | 4 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 70 | 168,509 | 19,700 | 730,000 |
| 2025 | 地価公示 | 70 | 162,511 | 19,800 | 670,000 |
| 2024 | 地価公示 | 71 | 156,049 | 19,900 | 615,000 |
| 2023 | 地価調査 | 27 | 146,796 | 50,000 | 476,000 |
| 2023 | 地価公示 | 71 | 150,573 | 20,000 | 570,000 |
| 2022 | 地価調査 | 27 | 142,482 | 50,100 | 440,000 |
| 2022 | 地価公示 | 71 | 147,510 | 20,100 | 543,000 |
| 2021 | 地価調査 | 27 | 140,922 | 50,400 | 427,000 |
| 2021 | 地価公示 | 71 | 146,511 | 20,300 | 538,000 |
| 2020 | 地価調査 | 27 | 141,004 | 50,800 | 427,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/27210/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 351,674〜433,265 人 |
| 2040年 | 303,562〜373,398 人 |
| 2050年 | 272,879〜335,816 人 |
| 2070年 | 206,222〜253,607 人 |
2020→2050年 変化率: -22.4%〜-22.5%
学校 利用可能
- 学校数
- 117 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 531 施設
- 病床数合計
- 5,527 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 49.5
- 最低標高 (m)
- 5
- 最高標高 (m)
- 324.4
- 中央値標高 (m)
- 31.1
- 平均傾斜度 (°)
- 2.95
行政区域 利用可能
- 面積
- 65.127 km²