守口市(大阪府)
自治体コード: 27209
| データをJSONで見る: /v1/munis/27209
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 128 件 / 合計面積: 11.636 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 3.456 | 60 | 200 | 24 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 2.752 | 60 | 200 | 16 |
| 準工業地域 | 2.734 | 60 | 208.6 | 20 |
| 第2種住居地域 | 1.182 | 60 | 246.9 | 21 |
| 商業地域 | 0.421 | 80 | 400 | 9 |
| 近隣商業地域 | 0.421 | 79.6 | 280.5 | 24 |
| 準住居地域 | 0.29 | 60 | 291.9 | 10 |
| 工業地域 | 0.274 | 60 | 205.3 | 2 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 0.106 | 60 | 200 | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 11.245 | 112 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.391 | 3 |
| 地区計画 | 地区計画 | 2.605 | 7 |
| 都市計画道路 | 広場 | — | 17 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 697 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.077 | 4 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.459 | 1 |
| 都市公園 | 公園 | 0.277 | 65 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 12.783 | 2 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 10.297 | 1 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 5.947 | 2 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 11.719 | 1 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 1.063 | 1 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 1.312 | 22 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 12.783 | 2 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 27 | 202,296 | 135,000 | 356,000 |
| 2025 | 地価公示 | 27 | 189,815 | 131,000 | 332,000 |
| 2024 | 地価公示 | 27 | 179,481 | 126,000 | 310,000 |
| 2023 | 地価調査 | 8 | 209,125 | 115,000 | 340,000 |
| 2023 | 地価公示 | 27 | 167,926 | 122,000 | 240,000 |
| 2022 | 地価調査 | 8 | 200,375 | 113,000 | 323,000 |
| 2022 | 地価公示 | 27 | 166,333 | 121,000 | 235,000 |
| 2021 | 地価調査 | 8 | 198,375 | 114,000 | 320,000 |
| 2021 | 地価公示 | 27 | 166,296 | 120,000 | 234,000 |
| 2020 | 地価調査 | 8 | 198,625 | 115,000 | 320,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/27209/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 34,377〜230,818 人 |
| 2040年 | 29,789〜201,710 人 |
| 2050年 | 27,774〜186,167 人 |
| 2070年 | 23,151〜150,928 人 |
2020→2050年 変化率: -19.2%〜-19.3%
学校 利用可能
- 学校数
- 57 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 228 施設
- 病床数合計
- 1,728 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 3.9
- 最低標高 (m)
- 1
- 最高標高 (m)
- 20.2
- 中央値標高 (m)
- 3.7
- 平均傾斜度 (°)
- 0.4
行政区域 利用可能
- 面積
- 12.715 km²