貝塚市(大阪府)
自治体コード: 27208
| データをJSONで見る: /v1/munis/27208
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 73 件 / 合計面積: 16.485 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 5.822 | 60 | 200 | 18 |
| 準工業地域 | 3.841 | 60 | 200 | 13 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 2.929 | 60 | 200 | 13 |
| 工業地域 | 1.671 | 60 | 200 | 9 |
| 第1種低層住居専用地域 | 0.625 | 52.5 | 112.7 | 2 |
| 近隣商業地域 | 0.574 | 80 | 300 | 11 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.305 | 60 | 200 | 1 |
| 工業専用地域 | 0.304 | 60 | 200 | 1 |
| 第2種住居地域 | 0.211 | 60 | 200 | 2 |
| 準住居地域 | 0.112 | 60 | 200 | 2 |
| 商業地域 | 0.09 | 80 | 400 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 1.087 | 12 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.09 | 1 |
| 地区計画 | 地区計画 | 1.382 | 20 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 36 |
| 風致地区 | 風致地区 | 2.933 | 5 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.013 | 1 |
| 都市公園 | 公園 | 0.729 | 15 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 43.439 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 11.085 | 18 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 1.852 | 5 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 26.958 | 9 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 16.481 | 3 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 0.76 | 1 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 43.439 | 12 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 25 | 63,760 | 19,400 | 152,000 |
| 2025 | 地価公示 | 25 | 64,176 | 19,700 | 148,000 |
| 2024 | 地価公示 | 26 | 63,227 | 20,000 | 145,000 |
| 2023 | 地価調査 | 10 | 67,680 | 33,200 | 143,000 |
| 2023 | 地価公示 | 26 | 63,758 | 20,300 | 141,000 |
| 2022 | 地価調査 | 10 | 67,330 | 32,600 | 139,000 |
| 2022 | 地価公示 | 26 | 63,816 | 20,700 | 137,000 |
| 2021 | 地価調査 | 10 | 67,180 | 32,000 | 137,000 |
| 2021 | 地価公示 | 26 | 63,896 | 20,900 | 137,000 |
| 2020 | 地価調査 | 10 | 67,500 | 32,000 | 139,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/27208/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 65,906〜112,577 人 |
| 2040年 | 53,177〜91,616 人 |
| 2050年 | 46,396〜80,087 人 |
| 2070年 | 32,073〜56,298 人 |
2020→2050年 変化率: -29.6%〜-28.9%
学校 利用可能
- 学校数
- 48 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 98 施設
- 病床数合計
- 2,481 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 71.4
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 480.8
- 中央値標高 (m)
- 37.8
- 平均傾斜度 (°)
- 4.56
行政区域 利用可能
- 面積
- 43.94 km²