吹田市(大阪府)
自治体コード: 27205
| データをJSONで見る: /v1/munis/27205
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 190 件 / 合計面積: 34.234 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 11.227 | 60 | 198.1 | 29 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 5.506 | 60 | 198.2 | 21 |
| 第1種低層住居専用地域 | 4.711 | 43.2 | 87.3 | 20 |
| 第1種住居地域 | 4.331 | 60 | 219 | 31 |
| 第2種住居地域 | 2.85 | 60 | 209.7 | 20 |
| 準工業地域 | 1.786 | 60 | 200 | 14 |
| 近隣商業地域 | 1.632 | 80 | 301.6 | 34 |
| 商業地域 | 1.066 | 80 | 471 | 9 |
| 工業地域 | 0.819 | 60 | 200 | 9 |
| 準住居地域 | 0.241 | 60 | 200 | 1 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.065 | 60 | 200 | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 10.619 | 20 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 1.201 | 9 |
| 地区計画 | 地区計画 | 9.298 | 15 |
| 都市計画道路 | 広場 | — | 4 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 46 |
| 風致地区 | 風致地区 | 1.435 | 5 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.055 | 2 |
| 高度地区 | 高度地区 | 33.872 | 128 |
| 都市公園 | 公園 | 4.925 | 192 |
| 都市公園 | 緑地 | 1.466 | 4 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 36.195 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 33.316 | 3 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 17.144 | 7 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 36.195 | 1 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 1.699 | 2 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 3.961 | 8 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 36.195 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 69 | 341,913 | 169,000 | 2,820,000 |
| 2025 | 地価公示 | 70 | 316,900 | 165,000 | 2,510,000 |
| 2024 | 地価公示 | 70 | 297,057 | 161,000 | 2,230,000 |
| 2023 | 地価調査 | 25 | 296,360 | 153,000 | 1,830,000 |
| 2023 | 地価公示 | 71 | 284,071 | 159,000 | 2,050,000 |
| 2022 | 地価調査 | 25 | 285,720 | 150,000 | 1,680,000 |
| 2022 | 地価公示 | 70 | 278,572 | 139,000 | 1,960,000 |
| 2021 | 地価調査 | 25 | 279,400 | 148,000 | 1,610,000 |
| 2021 | 地価公示 | 70 | 276,043 | 139,000 | 1,920,000 |
| 2020 | 地価調査 | 25 | 280,920 | 148,000 | 1,650,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/27205/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 255,466〜566,952 人 |
| 2040年 | 254,072〜550,018 人 |
| 2050年 | 246,352〜529,718 人 |
| 2070年 | 219,425〜465,799 人 |
2020→2050年 変化率: -3.6%〜-6.6%
学校 利用可能
- 学校数
- 128 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 568 施設
- 病床数合計
- 4,653 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 34.2
- 最低標高 (m)
- 1.2
- 最高標高 (m)
- 131.9
- 中央値標高 (m)
- 35.4
- 平均傾斜度 (°)
- 2.02
行政区域 利用可能
- 面積
- 36.096 km²