堺市東区(大阪府)
自治体コード: 27143
| データをJSONで見る: /v1/munis/27143
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 407 件 / 合計面積: 106.66 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 24.341 | 60 | 219.3 | 72 |
| 工業専用地域 | 19.134 | 60 | 200 | 7 |
| 第1種住居地域 | 16.809 | 60 | 200 | 77 |
| 第1種低層住居専用地域 | 11.317 | 43.3 | 86.7 | 62 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 11.308 | 60 | 200 | 41 |
| 準工業地域 | 8.205 | 60 | 200 | 46 |
| 近隣商業地域 | 7.597 | 80 | 300 | 39 |
| 工業地域 | 3.095 | 60 | 200 | 14 |
| 商業地域 | 2.708 | 80 | 469.7 | 24 |
| 第2種住居地域 | 1.932 | 60 | 200 | 19 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.197 | 50 | 100 | 4 |
| 準住居地域 | 0.019 | 60 | 200 | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 71.997 | 28 |
| 地区計画 | 地区計画 | 1.996 | 25 |
| 都市計画道路 | 広場 | — | 28 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 106 |
| 風致地区 | 風致地区 | 1.449 | 2 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.137 | 7 |
| 高度地区 | 高度地区 | 49.815 | 121 |
| 都市公園 | 公園 | 6.027 | 214 |
| 都市公園 | 緑地 | 2.126 | 5 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 107.52 | 8 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 42.37 | 17 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 6.044 | 11 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 4.31 | 60 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 149.89 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 16 | 143,187 | 116,000 | 234,000 |
| 2025 | 地価公示 | 16 | 136,563 | 111,000 | 224,000 |
| 2024 | 地価公示 | 16 | 131,750 | 107,000 | 218,000 |
| 2023 | 地価調査 | 9 | 151,333 | 121,000 | 214,000 |
| 2023 | 地価公示 | 16 | 128,000 | 104,000 | 212,000 |
| 2022 | 地価調査 | 9 | 145,556 | 118,000 | 209,000 |
| 2022 | 地価公示 | 16 | 124,750 | 101,000 | 207,000 |
| 2021 | 地価調査 | 9 | 142,111 | 115,000 | 202,000 |
| 2021 | 地価公示 | 16 | 121,956 | 98,300 | 202,000 |
| 2020 | 地価調査 | 9 | 142,000 | 115,000 | 205,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/27143/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 28,577〜143,613 人 |
| 2040年 | 25,434〜127,441 人 |
| 2050年 | 23,752〜118,828 人 |
| 2070年 | 20,027〜98,433 人 |
2020→2050年 変化率: -16.9%〜-17.3%
学校 利用可能
- 学校数
- 374 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 129 施設
- 病床数合計
- 319 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 50.6
- 最低標高 (m)
- 23.1
- 最高標高 (m)
- 106.9
- 中央値標高 (m)
- 47.9
- 平均傾斜度 (°)
- 1.16
行政区域 利用可能
- 面積
- 10.491 km²