大阪市住吉区(大阪府)
自治体コード: 27120
| データをJSONで見る: /v1/munis/27120
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 1184 件 / 合計面積: 211.059 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 53.407 | 80 | 226.2 | 297 |
| 準工業地域 | 45.292 | 62.5 | 232.3 | 237 |
| 商業地域 | 37.819 | 80 | 523.4 | 144 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 20.427 | 60 | 212.8 | 82 |
| 工業専用地域 | 20.16 | 60 | 200.1 | 14 |
| 第2種住居地域 | 12.021 | 80 | 283.8 | 126 |
| 工業地域 | 9.207 | 60 | 203.1 | 51 |
| 近隣商業地域 | 5.654 | 80 | 300 | 113 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 3.586 | 60 | 202 | 40 |
| 準住居地域 | 3.487 | 80 | 294 | 80 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 159.238 | 137 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 23.316 | 142 |
| 地区計画 | 地区計画 | 9.62 | 56 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 1404 |
| 風致地区 | 風致地区 | 4.116 | 8 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.399 | 18 |
| 高度地区 | 高度地区 | 1.971 | 11 |
| 都市公園 | 公園 | 12.415 | 1096 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 211.059 | 1 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 39.263 | 1 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 5.531 | 42 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 0.677 | 9 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 250.322 | 1 |
| 都市再生特別地区 | 都市再生特別地区 | 0.548 | 24 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 21 | 314,952 | 175,000 | 685,000 |
| 2025 | 地価公示 | 21 | 295,476 | 167,000 | 635,000 |
| 2024 | 地価公示 | 21 | 278,905 | 161,000 | 586,000 |
| 2023 | 地価調査 | 10 | 291,300 | 190,000 | 506,000 |
| 2023 | 地価公示 | 21 | 271,238 | 157,000 | 559,000 |
| 2022 | 地価調査 | 10 | 282,200 | 188,000 | 490,000 |
| 2022 | 地価公示 | 21 | 268,381 | 156,000 | 546,000 |
| 2021 | 地価調査 | 10 | 280,400 | 188,000 | 483,000 |
| 2021 | 地価公示 | 21 | 268,048 | 156,000 | 547,000 |
| 2020 | 地価調査 | 10 | 280,600 | 188,000 | 485,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/27120/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 57,451〜211,397 人 |
| 2040年 | 50,455〜185,830 人 |
| 2050年 | 46,575〜171,291 人 |
| 2070年 | 37,261〜137,538 人 |
2020→2050年 変化率: -18.9%〜-19%
学校 利用可能
- 学校数
- 1009 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 297 施設
- 病床数合計
- 2,379 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 8.4
- 最低標高 (m)
- 1.7
- 最高標高 (m)
- 19.4
- 中央値標高 (m)
- 8.6
- 平均傾斜度 (°)
- 0.51
行政区域 利用可能
- 面積
- 9.399 km²