京都市伏見区(京都府)
自治体コード: 26109
| データをJSONで見る: /v1/munis/26109
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 1174 件 / 合計面積: 150.594 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 35.163 | 48.2 | 76.9 | 148 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 21.876 | 59.6 | 198.3 | 137 |
| 第1種住居地域 | 19.656 | 60 | 203.4 | 126 |
| 準工業地域 | 18.375 | 61.6 | 230.1 | 150 |
| 工業地域 | 12.869 | 60 | 297.7 | 51 |
| 商業地域 | 11.382 | 80 | 518 | 134 |
| 第2種住居地域 | 11.184 | 60 | 220.8 | 124 |
| 近隣商業地域 | 9.625 | 80 | 287.9 | 191 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 8.773 | 60 | 202.3 | 87 |
| 準住居地域 | 0.831 | 60 | 291 | 18 |
| 工業専用地域 | 0.664 | 60 | 400 | 2 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.197 | 51.8 | 83.6 | 6 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 72.564 | 4 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 1.786 | 784 |
| 地区計画 | 地区計画 | 8.248 | 75 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 887 |
| 風致地区 | 風致地区 | 179.499 | 271 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.932 | 4 |
| 高度地区 | 高度地区 | 142.406 | 1155 |
| 都市公園 | 緑地 | 6.503 | 23 |
| 都市公園 | 公園 | 4.592 | 328 |
| 歴史的風土保存区域等 | 歴史的風土特別保存地区 | 28.77 | 25 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 480.846 | 27 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 137.116 | 1 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 22.955 | 2 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 330.264 | 1 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 150.594 | 1 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 16.239 | 38 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 26.29 | 51 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 480.847 | 1 |
| 特別緑地保全地区 | 特別緑地保全地区 | 2.394 | 5 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 52 | 201,602 | 95,300 | 730,000 |
| 2025 | 地価公示 | 52 | 189,717 | 93,500 | 630,000 |
| 2024 | 地価公示 | 53 | 177,724 | 92,500 | 570,000 |
| 2023 | 地価調査 | 23 | 174,804 | 38,500 | 495,000 |
| 2023 | 地価公示 | 53 | 171,290 | 92,500 | 538,000 |
| 2022 | 地価調査 | 23 | 169,804 | 38,000 | 456,000 |
| 2022 | 地価公示 | 53 | 168,309 | 87,000 | 523,000 |
| 2021 | 地価調査 | 23 | 168,700 | 38,000 | 456,000 |
| 2021 | 地価公示 | 53 | 168,860 | 84,000 | 528,000 |
| 2020 | 地価調査 | 23 | 171,674 | 38,500 | 510,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/26109/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 218,494〜330,708 人 |
| 2040年 | 190,877〜289,146 人 |
| 2050年 | 173,111〜262,044 人 |
| 2070年 | 134,140〜203,191 人 |
2020→2050年 変化率: -20.8%
学校 利用可能
- 学校数
- 627 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 372 施設
- 病床数合計
- 3,212 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 42.1
- 最低標高 (m)
- 5.7
- 最高標高 (m)
- 598.8
- 中央値標高 (m)
- 15.7
- 平均傾斜度 (°)
- 4.08
行政区域 利用可能
- 面積
- 61.69 km²