草津市(滋賀県)
自治体コード: 25206
| データをJSONで見る: /v1/munis/25206
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 130 件 / 合計面積: 19.802 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 5.098 | 60 | 200 | 24 |
| 第1種住居地域 | 3.007 | 60 | 200 | 23 |
| 準工業地域 | 2.832 | 60 | 201 | 12 |
| 工業地域 | 2.18 | 60 | 200 | 16 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 1.852 | 60 | 200 | 13 |
| 近隣商業地域 | 1.561 | 80 | 206.3 | 16 |
| 商業地域 | 0.945 | 80 | 436 | 8 |
| 工業専用地域 | 0.915 | 60 | 200 | 3 |
| 第2種住居地域 | 0.815 | 60 | 200 | 8 |
| 第1種低層住居専用地域 | 0.597 | 46 | 72 | 7 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.063 | 1 |
| 地区計画 | 地区計画 | 2.245 | 16 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 193 |
| 風致地区 | 風致地区 | 3.217 | 2 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.029 | 4 |
| 都市公園 | 公園 | 1.034 | 40 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.566 | 1 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 49.163 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 15.509 | 3 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 2.287 | 2 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 29.361 | 5 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 19.802 | 3 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 0.304 | 1 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 49.163 | 8 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 24 | 174,646 | 30,600 | 510,000 |
| 2025 | 地価公示 | 24 | 165,788 | 30,400 | 456,000 |
| 2024 | 地価公示 | 24 | 156,271 | 30,300 | 436,000 |
| 2023 | 地価調査 | 27 | 123,756 | 30,500 | 428,000 |
| 2023 | 地価公示 | 24 | 153,288 | 30,300 | 423,000 |
| 2022 | 地価調査 | 27 | 120,848 | 30,000 | 418,000 |
| 2022 | 地価公示 | 24 | 145,221 | 30,300 | 413,000 |
| 2021 | 地価調査 | 27 | 118,685 | 28,900 | 408,000 |
| 2021 | 地価公示 | 24 | 142,267 | 30,400 | 407,000 |
| 2020 | 地価調査 | 27 | 117,463 | 28,500 | 408,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/25206/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 102,330〜178,741 人 |
| 2040年 | 105,461〜185,095 人 |
| 2050年 | 102,454〜180,336 人 |
| 2070年 | 91,345〜160,936 人 |
2020→2050年 変化率: 0.1%〜0.9%
学校 利用可能
- 学校数
- 62 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 193 施設
- 病床数合計
- 1,937 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 102.7
- 最低標高 (m)
- 84.6
- 最高標高 (m)
- 233.2
- 中央値標高 (m)
- 92.4
- 平均傾斜度 (°)
- 1.13
行政区域 利用可能
- 面積
- 67.823 km²