長浜市(滋賀県)
自治体コード: 25203
| データをJSONで見る: /v1/munis/25203
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 96 件 / 合計面積: 17.036 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 6.176 | 60 | 200 | 20 |
| 準工業地域 | 2.515 | 60 | 200 | 19 |
| 工業地域 | 1.814 | 60 | 200 | 11 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 1.495 | 60 | 200 | 9 |
| 近隣商業地域 | 1.375 | 73.1 | 238.7 | 12 |
| 工業専用地域 | 1.131 | 60 | 200 | 4 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 1.099 | 60 | 200 | 6 |
| 商業地域 | 0.997 | 80 | 413.4 | 9 |
| 第1種低層住居専用地域 | 0.227 | 58.1 | 96.2 | 3 |
| 第2種住居地域 | 0.181 | 60 | 200 | 2 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.027 | 60 | 100 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 0.683 | 1 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.011 | 1 |
| 地区計画 | 地区計画 | 0.58 | 12 |
| 都市計画道路 | 広場 | — | 2 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 26 |
| 風致地区 | 風致地区 | 8.973 | 8 |
| 都市公園 | 緑地 | 2.954 | 14 |
| 都市公園 | 公園 | 1.867 | 20 |
| 都市公園 | 墓園 | 0.094 | 1 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 32.328 | 1 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 13.243 | 3 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 3.175 | 23 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 199.783 | 6 |
| 特定用途制限地域 | 特定用途制限地域 | 93.088 | 32 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 29 | 36,214 | 9,800 | 120,000 |
| 2025 | 地価公示 | 29 | 36,359 | 10,000 | 120,000 |
| 2024 | 地価公示 | 29 | 36,541 | 10,000 | 120,000 |
| 2023 | 地価調査 | 40 | 27,739 | 4,950 | 87,200 |
| 2023 | 地価公示 | 29 | 36,793 | 10,000 | 120,000 |
| 2022 | 地価調査 | 40 | 28,006 | 5,000 | 87,200 |
| 2022 | 地価公示 | 29 | 37,193 | 10,000 | 121,000 |
| 2021 | 地価調査 | 40 | 28,354 | 5,200 | 87,200 |
| 2021 | 地価公示 | 29 | 37,648 | 10,200 | 122,000 |
| 2020 | 地価調査 | 40 | 28,765 | 5,450 | 87,200 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/25203/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 112,595〜114,480 人 |
| 2040年 | 92,476〜93,999 人 |
| 2050年 | 81,587〜82,922 人 |
| 2070年 | 59,898〜60,881 人 |
2020→2050年 変化率: -27.5%〜-27.6%
学校 利用可能
- 学校数
- 68 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 144 施設
- 病床数合計
- 1,457 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 155.6
- 最低標高 (m)
- 84.6
- 最高標高 (m)
- 677.1
- 中央値標高 (m)
- 121.9
- 平均傾斜度 (°)
- 9.75
行政区域 利用可能
- 面積
- 680.991 km²