志摩市(三重県)
自治体コード: 24215
| データをJSONで見る: /v1/munis/24215
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 87.109 | 11 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 12 | 18,116 | 6,590 | 40,000 |
| 2025 | 地価公示 | 11 | 19,096 | 6,610 | 40,500 |
| 2024 | 地価公示 | 12 | 18,552 | 6,620 | 41,100 |
| 2023 | 地価調査 | 13 | 15,934 | 8,350 | 28,800 |
| 2023 | 地価公示 | 12 | 18,790 | 6,630 | 41,800 |
| 2022 | 地価調査 | 13 | 16,212 | 8,500 | 29,300 |
| 2022 | 地価公示 | 12 | 19,108 | 6,650 | 42,700 |
| 2021 | 地価調査 | 13 | 16,627 | 8,700 | 30,100 |
| 2021 | 地価公示 | 12 | 19,533 | 6,700 | 43,800 |
| 2020 | 地価調査 | 13 | 17,200 | 9,000 | 31,300 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/24215/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 45,810〜46,068 人 |
| 2040年 | 29,410〜29,540 人 |
| 2050年 | 22,479〜22,566 人 |
| 2070年 | 11,682〜11,716 人 |
2020→2050年 変化率: -50.9%〜-51%
学校 利用可能
- 学校数
- 24 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 74 施設
- 病床数合計
- 481 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 27.5
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 294.3
- 中央値標高 (m)
- 18.7
- 平均傾斜度 (°)
- 4.08
行政区域 利用可能
- 面積
- 178.971 km²