熊野市(三重県)
自治体コード: 24212
| データをJSONで見る: /v1/munis/24212
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 87.727 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 5 | 31,660 | 18,900 | 44,500 |
| 2025 | 地価公示 | 5 | 31,940 | 19,000 | 44,900 |
| 2024 | 地価公示 | 5 | 32,240 | 19,200 | 45,300 |
| 2023 | 地価調査 | 5 | 27,220 | 10,100 | 42,600 |
| 2023 | 地価公示 | 5 | 32,580 | 19,400 | 45,800 |
| 2022 | 地価調査 | 5 | 27,500 | 10,300 | 43,100 |
| 2022 | 地価公示 | 5 | 33,160 | 19,700 | 46,600 |
| 2021 | 地価調査 | 5 | 27,900 | 10,600 | 43,700 |
| 2021 | 地価公示 | 5 | 33,900 | 20,100 | 47,700 |
| 2020 | 地価調査 | 5 | 28,620 | 11,000 | 44,900 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/24212/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 15,065〜16,408 人 |
| 2040年 | 9,847〜10,919 人 |
| 2050年 | 7,735〜8,647 人 |
| 2070年 | 4,608〜5,213 人 |
2020→2050年 変化率: -48.7%〜-47.3%
学校 利用可能
- 学校数
- 32 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 38 施設
- 病床数合計
- 327 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 207.1
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 774.3
- 中央値標高 (m)
- 183.8
- 平均傾斜度 (°)
- 18.51
行政区域 利用可能
- 面積
- 373.469 km²