尾鷲市(三重県)
自治体コード: 24209
| データをJSONで見る: /v1/munis/24209
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画道路 | 道路 | — | 42 |
| 都市公園 | 公園 | 0.07 | 6 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 30.291 | 2 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 5 | 35,020 | 20,200 | 51,800 |
| 2025 | 地価公示 | 5 | 35,320 | 20,400 | 52,200 |
| 2024 | 地価公示 | 5 | 35,620 | 20,600 | 52,600 |
| 2023 | 地価調査 | 5 | 24,700 | 9,600 | 49,500 |
| 2023 | 地価公示 | 5 | 35,920 | 20,800 | 53,000 |
| 2022 | 地価調査 | 5 | 25,010 | 9,750 | 50,000 |
| 2022 | 地価公示 | 5 | 36,520 | 21,200 | 53,800 |
| 2021 | 地価調査 | 5 | 25,560 | 10,000 | 51,000 |
| 2021 | 地価公示 | 5 | 37,440 | 21,900 | 55,000 |
| 2020 | 地価調査 | 5 | 26,300 | 10,400 | 52,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/24209/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 16,252 人 |
| 2040年 | 9,584 人 |
| 2050年 | 7,125 人 |
| 2070年 | 3,700 人 |
2020→2050年 変化率: -56.2%
学校 利用可能
- 学校数
- 15 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 30 施設
- 病床数合計
- 263 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 97.9
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 521.6
- 中央値標高 (m)
- 91.9
- 平均傾斜度 (°)
- 18.92
行政区域 利用可能
- 面積
- 192.766 km²