津市(三重県)
自治体コード: 24201
| データをJSONで見る: /v1/munis/24201
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 235 件 / 合計面積: 51.206 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 17.48 | 60 | 200 | 44 |
| 第1種低層住居専用地域 | 7.708 | 58.7 | 98.3 | 29 |
| 準工業地域 | 5.845 | 60 | 200 | 32 |
| 工業専用地域 | 5.682 | 60 | 200 | 8 |
| 工業地域 | 3.402 | 60 | 200 | 14 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 2.51 | 60 | 200 | 15 |
| 近隣商業地域 | 2.415 | 79.4 | 231.5 | 33 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 1.93 | 60 | 190.8 | 23 |
| 商業地域 | 1.846 | 80 | 411.7 | 12 |
| 第2種住居地域 | 1.167 | 60 | 200 | 16 |
| 準住居地域 | 0.901 | 60 | 200 | 4 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.321 | 60 | 100 | 5 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 3.652 | 9 |
| 地区計画 | 地区計画 | 4.389 | 22 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 308 |
| 風致地区 | 風致地区 | 1.267 | 4 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.047 | 4 |
| 都市公園 | 公園 | 1.341 | 83 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.022 | 1 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 147.86 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 33.829 | 1 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 11.507 | 4 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 99.327 | 1 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 49.821 | 13 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 193.189 | 3 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 67 | 51,872 | 7,600 | 255,000 |
| 2025 | 地価公示 | 67 | 52,029 | 7,650 | 253,000 |
| 2024 | 地価公示 | 68 | 51,171 | 7,700 | 251,000 |
| 2023 | 地価調査 | 47 | 47,519 | 5,450 | 147,000 |
| 2023 | 地価公示 | 68 | 50,812 | 7,750 | 249,000 |
| 2022 | 地価調査 | 47 | 47,187 | 5,550 | 144,000 |
| 2022 | 地価公示 | 68 | 50,747 | 7,800 | 249,000 |
| 2021 | 地価調査 | 47 | 47,147 | 5,650 | 143,000 |
| 2021 | 地価公示 | 68 | 50,943 | 7,900 | 251,000 |
| 2020 | 地価調査 | 47 | 47,538 | 5,800 | 144,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/24201/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 271,258〜281,061 人 |
| 2040年 | 235,504〜244,175 人 |
| 2050年 | 215,270〜222,891 人 |
| 2070年 | 172,035〜177,604 人 |
2020→2050年 変化率: -20.6%〜-20.7%
学校 利用可能
- 学校数
- 168 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 433 施設
- 病床数合計
- 4,504 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 135.5
- 最低標高 (m)
- -0.9
- 最高標高 (m)
- 1091.3
- 中央値標高 (m)
- 65.6
- 平均傾斜度 (°)
- 7.66
行政区域 利用可能
- 面積
- 711.283 km²