東海市(愛知県)
自治体コード: 23222
| データをJSONで見る: /v1/munis/23222
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 100 件 / 合計面積: 30.64 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 工業専用地域 | 12.719 | — | — | 5 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 6.512 | — | — | 20 |
| 第1種住居地域 | 4.79 | — | — | 18 |
| 工業地域 | 1.857 | — | — | 6 |
| 第1種低層住居専用地域 | 1.518 | — | — | 12 |
| 準工業地域 | 1.054 | — | — | 4 |
| 近隣商業地域 | 0.941 | — | — | 17 |
| 第2種住居地域 | 0.817 | — | — | 10 |
| 準住居地域 | 0.244 | — | — | 4 |
| 商業地域 | 0.163 | — | — | 2 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.019 | — | — | 1 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.006 | — | — | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 0.94 | 17 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.165 | 2 |
| 地区計画 | 地区計画 | 2.435 | 33 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 188 |
| 風致地区 | 風致地区 | 0.592 | 2 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.01 | 6 |
| 高度地区 | 高度地区 | 0.165 | 2 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 43.432 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 15.723 | 1 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 1.742 | 2 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 30.717 | 5 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 12.716 | 1 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 5.245 | 29 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 43.432 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 38 | 108,502 | 31,200 | 212,000 |
| 2025 | 地価公示 | 38 | 106,918 | 29,400 | 207,000 |
| 2024 | 地価公示 | 39 | 104,949 | 28,700 | 200,000 |
| 2023 | 地価調査 | 14 | 102,479 | 60,000 | 136,000 |
| 2023 | 地価公示 | 39 | 99,249 | 27,800 | 187,000 |
| 2022 | 地価調査 | 14 | 94,686 | 57,600 | 127,000 |
| 2022 | 地価公示 | 39 | 92,361 | 27,000 | 174,000 |
| 2021 | 地価調査 | 14 | 90,371 | 55,800 | 123,000 |
| 2021 | 地価公示 | 39 | 90,118 | 26,600 | 172,000 |
| 2020 | 地価調査 | 14 | 89,664 | 55,800 | 123,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/23222/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 84,414〜136,230 人 |
| 2040年 | 82,394〜132,121 人 |
| 2050年 | 79,255〜127,060 人 |
| 2070年 | 69,816〜112,075 人 |
2020→2050年 変化率: -6.1%〜-6.7%
学校 利用可能
- 学校数
- 29 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 127 施設
- 病床数合計
- 708 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 17.3
- 最低標高 (m)
- -4.8
- 最高標高 (m)
- 73.3
- 中央値標高 (m)
- 17.1
- 平均傾斜度 (°)
- 1.81
行政区域 利用可能
- 面積
- 43.432 km²