春日井市(愛知県)
自治体コード: 23206
| データをJSONで見る: /v1/munis/23206
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 177 件 / 合計面積: 47.104 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 17.561 | 60 | 200 | 33 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 11.399 | 60 | 200 | 56 |
| 準工業地域 | 5.616 | 60 | 200 | 15 |
| 第1種低層住居専用地域 | 3.345 | 50.2 | 100.8 | 8 |
| 近隣商業地域 | 2.671 | 80 | 206.4 | 18 |
| 工業専用地域 | 2.362 | 60 | 200 | 6 |
| 商業地域 | 1.345 | 80 | 412.7 | 7 |
| 工業地域 | 1.118 | 60 | 200 | 11 |
| 第2種住居地域 | 0.752 | 60 | 200 | 9 |
| 準住居地域 | 0.591 | 60 | 200 | 7 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.318 | 60 | 200 | 6 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.026 | 50 | 100 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 21.059 | 8 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.379 | 5 |
| 地区計画 | 地区計画 | 1.627 | 26 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 248 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.032 | 5 |
| 都市公園 | 公園 | 2.947 | 270 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 92.784 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 38.923 | 1 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 9.445 | 7 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 47.102 | 6 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 45.65 | 4 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 0.139 | 1 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 36.096 | 191 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 92.752 | 10 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 63 | 130,090 | 47,500 | 386,000 |
| 2025 | 地価公示 | 63 | 125,916 | 46,500 | 358,000 |
| 2024 | 地価公示 | 66 | 118,414 | 45,400 | 333,000 |
| 2023 | 地価調査 | 32 | 115,309 | 46,500 | 180,000 |
| 2023 | 地価公示 | 66 | 114,365 | 44,900 | 309,000 |
| 2022 | 地価調査 | 33 | 111,476 | 46,500 | 175,000 |
| 2022 | 地価公示 | 66 | 111,343 | 44,900 | 291,000 |
| 2021 | 地価調査 | 33 | 109,300 | 46,500 | 173,000 |
| 2021 | 地価公示 | 66 | 109,680 | 44,300 | 276,000 |
| 2020 | 地価調査 | 33 | 108,118 | 46,500 | 173,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/23206/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 261,203〜342,139 人 |
| 2040年 | 243,642〜319,709 人 |
| 2050年 | 231,057〜304,150 人 |
| 2070年 | 197,498〜261,163 人 |
2020→2050年 変化率: -11.5%〜-11.1%
学校 利用可能
- 学校数
- 93 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 358 施設
- 病床数合計
- 2,879 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 64.1
- 最低標高 (m)
- 7.5
- 最高標高 (m)
- 427.5
- 中央値標高 (m)
- 39.4
- 平均傾斜度 (°)
- 3.78
行政区域 利用可能
- 面積
- 92.784 km²