岡崎市(愛知県)
自治体コード: 23202
| データをJSONで見る: /v1/munis/23202
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 189 件 / 合計面積: 59.584 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 19.283 | 60 | 200 | 43 |
| 準工業地域 | 9.433 | 60 | 200 | 21 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 8.26 | 60 | 199 | 31 |
| 工業地域 | 6.731 | 60 | 200 | 11 |
| 工業専用地域 | 3.898 | 60 | 200 | 9 |
| 近隣商業地域 | 3.735 | 80 | 237.7 | 23 |
| 第1種低層住居専用地域 | 3.142 | 58.4 | 97.4 | 10 |
| 商業地域 | 2.324 | 80 | 416.1 | 10 |
| 準住居地域 | 1.271 | 60 | 200 | 15 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.883 | 60 | 200 | 7 |
| 第2種住居地域 | 0.624 | 60 | 200 | 9 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 10.787 | 11 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.284 | 3 |
| 地区計画 | 地区計画 | 5.038 | 31 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 368 |
| 風致地区 | 風致地区 | 7.683 | 16 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.061 | 2 |
| 高度地区 | 高度地区 | 29.107 | 54 |
| 都市公園 | 公園 | 3.592 | 131 |
| 都市公園 | 緑地 | 3.083 | 23 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 261.108 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 51.008 | 88 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 7.824 | 18 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 201.524 | 4 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 59.584 | 16 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 0.148 | 1 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 16.495 | 50 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 261.108 | 21 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 109 | 120,972 | 2,310 | 311,000 |
| 2025 | 地価公示 | 109 | 118,901 | 2,340 | 305,000 |
| 2024 | 地価公示 | 111 | 115,338 | 2,370 | 292,000 |
| 2023 | 地価調査 | 44 | 112,966 | 11,400 | 286,000 |
| 2023 | 地価公示 | 111 | 110,799 | 2,410 | 274,000 |
| 2022 | 地価調査 | 44 | 109,014 | 11,500 | 271,000 |
| 2022 | 地価公示 | 111 | 107,982 | 2,450 | 267,000 |
| 2021 | 地価調査 | 44 | 106,984 | 11,600 | 265,000 |
| 2021 | 地価公示 | 111 | 107,129 | 2,500 | 265,000 |
| 2020 | 地価調査 | 44 | 106,900 | 11,700 | 267,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/23202/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 349,942〜398,483 人 |
| 2040年 | 338,353〜385,320 人 |
| 2050年 | 323,028〜367,803 人 |
| 2070年 | 280,356〜319,153 人 |
2020→2050年 変化率: -7.7%
学校 利用可能
- 学校数
- 132 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 412 施設
- 病床数合計
- 2,831 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 156.7
- 最低標高 (m)
- 4.2
- 最高標高 (m)
- 672.1
- 中央値標高 (m)
- 120.2
- 平均傾斜度 (°)
- 8.4
行政区域 利用可能
- 面積
- 387.228 km²