富加町(岐阜県)
自治体コード: 21502
| データをJSONで見る: /v1/munis/21502
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 16.817 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 3 | 20,900 | 16,500 | 23,900 |
| 2025 | 地価公示 | 3 | 20,833 | 16,500 | 23,900 |
| 2024 | 地価公示 | 3 | 20,867 | 16,600 | 24,000 |
| 2023 | 地価調査 | 2 | 20,550 | 19,900 | 21,200 |
| 2023 | 地価公示 | 3 | 20,933 | 16,600 | 24,200 |
| 2022 | 地価調査 | 2 | 20,550 | 19,900 | 21,200 |
| 2022 | 地価公示 | 3 | 21,000 | 16,600 | 24,400 |
| 2021 | 地価調査 | 2 | 20,600 | 20,000 | 21,200 |
| 2021 | 地価公示 | 3 | 21,100 | 16,700 | 24,600 |
| 2020 | 地価調査 | 2 | 20,750 | 20,200 | 21,300 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/21502/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 2,229〜8,215 人 |
| 2040年 | 1,905〜7,319 人 |
| 2050年 | 1,721〜6,731 人 |
| 2070年 | 1,387〜5,564 人 |
2020→2050年 変化率: -22.8%〜-18.1%
学校 利用可能
- 学校数
- 2 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 7 施設
- 病床数合計
- 0 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 95.3
- 最低標高 (m)
- 52.7
- 最高標高 (m)
- 276.2
- 中央値標高 (m)
- 86.4
- 平均傾斜度 (°)
- 6.4
行政区域 利用可能
- 郡
- 加茂郡
- 面積
- 16.817 km²