揖斐川町(岐阜県)
自治体コード: 21401
| データをJSONで見る: /v1/munis/21401
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 19 件 / 合計面積: 2.298 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 1.145 | 60 | 200 | 9 |
| 準住居地域 | 0.477 | 60 | 200 | 4 |
| 近隣商業地域 | 0.345 | 80 | 200 | 2 |
| 準工業地域 | 0.23 | 60 | 200 | 3 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.101 | 60 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画道路 | 道路 | — | 5 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 31.376 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 3 | 19,433 | 15,000 | 23,400 |
| 2025 | 地価公示 | 3 | 20,167 | 15,500 | 24,300 |
| 2024 | 地価公示 | 3 | 20,733 | 15,900 | 24,900 |
| 2023 | 地価調査 | 6 | 13,997 | 4,590 | 27,100 |
| 2023 | 地価公示 | 3 | 21,300 | 16,300 | 25,500 |
| 2022 | 地価調査 | 6 | 14,253 | 4,660 | 27,600 |
| 2022 | 地価公示 | 3 | 21,933 | 16,700 | 26,200 |
| 2021 | 地価調査 | 6 | 14,519 | 4,750 | 28,100 |
| 2021 | 地価公示 | 3 | 22,500 | 17,200 | 26,900 |
| 2020 | 地価調査 | 6 | 14,930 | 4,880 | 29,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/21401/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 16,336〜23,231 人 |
| 2040年 | 9,970〜14,686 人 |
| 2050年 | 7,458〜11,333 人 |
| 2070年 | 3,834〜6,299 人 |
2020→2050年 変化率: -54.3%〜-51.2%
学校 利用可能
- 学校数
- 16 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 31 施設
- 病床数合計
- 298 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 227.4
- 最低標高 (m)
- 24.4
- 最高標高 (m)
- 913.2
- 中央値標高 (m)
- 194.9
- 平均傾斜度 (°)
- 18.95
行政区域 利用可能
- 郡
- 揖斐郡
- 面積
- 804.092 km²