大垣市(岐阜県)
自治体コード: 21202
| データをJSONで見る: /v1/munis/21202
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 145 件 / 合計面積: 35.124 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 12.996 | 60 | 200.4 | 42 |
| 準工業地域 | 6.142 | 60 | 204.1 | 17 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 5.362 | 60 | 200 | 22 |
| 工業地域 | 2.47 | 60 | 204.6 | 13 |
| 商業地域 | 2.096 | 80 | 422.6 | 4 |
| 第1種低層住居専用地域 | 1.9 | 53.6 | 87.2 | 11 |
| 工業専用地域 | 1.573 | 60 | 200 | 4 |
| 準住居地域 | 1.049 | 60 | 200 | 5 |
| 第2種住居地域 | 0.858 | 60 | 200 | 15 |
| 近隣商業地域 | 0.653 | 76.3 | 242.4 | 10 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.027 | 50 | 99.5 | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 1.869 | 2 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.197 | 2 |
| 地区計画 | 地区計画 | 1.61 | 13 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 1050 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.028 | 3 |
| 都市公園 | 公園 | 1.795 | 173 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 83.195 | 2 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 15.861 | 1 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 11.191 | 9 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 48.239 | 5 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 34.978 | 8 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 6.142 | 15 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 0.014 | 1 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 83.195 | 2 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 43 | 61,577 | 19,800 | 143,000 |
| 2025 | 地価公示 | 41 | 60,307 | 19,900 | 136,000 |
| 2024 | 地価公示 | 43 | 60,919 | 20,000 | 133,000 |
| 2023 | 地価調査 | 25 | 59,876 | 4,900 | 125,000 |
| 2023 | 地価公示 | 43 | 61,219 | 20,200 | 131,000 |
| 2022 | 地価調査 | 25 | 60,098 | 4,950 | 124,000 |
| 2022 | 地価公示 | 43 | 60,684 | 20,500 | 131,000 |
| 2021 | 地価調査 | 25 | 60,448 | 5,000 | 123,000 |
| 2021 | 地価公示 | 43 | 60,993 | 20,900 | 131,000 |
| 2020 | 地価調査 | 25 | 61,110 | 5,050 | 124,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/21202/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 139,623〜175,133 人 |
| 2040年 | 124,512〜154,221 人 |
| 2050年 | 115,026〜141,586 人 |
| 2070年 | 93,222〜113,588 人 |
2020→2050年 変化率: -17.6%〜-19.2%
学校 利用可能
- 学校数
- 79 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 237 施設
- 病床数合計
- 2,128 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 57.9
- 最低標高 (m)
- -4.1
- 最高標高 (m)
- 647.4
- 中央値標高 (m)
- 8.5
- 平均傾斜度 (°)
- 4.64
行政区域 利用可能
- 面積
- 206.573 km²