飯綱町(長野県)
自治体コード: 20590
| データをJSONで見る: /v1/munis/20590
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 71.08 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 2 | 10,400 | 10,000 | 10,800 |
| 2025 | 地価公示 | 2 | 10,400 | 10,000 | 10,800 |
| 2024 | 地価公示 | 2 | 10,450 | 10,100 | 10,800 |
| 2023 | 地価調査 | 3 | 10,753 | 6,820 | 15,800 |
| 2023 | 地価公示 | 2 | 10,600 | 10,200 | 11,000 |
| 2022 | 地価調査 | 3 | 10,977 | 6,910 | 16,200 |
| 2022 | 地価公示 | 2 | 10,750 | 10,300 | 11,200 |
| 2021 | 地価調査 | 3 | 11,267 | 7,000 | 16,800 |
| 2021 | 地価公示 | 2 | 10,900 | 10,400 | 11,400 |
| 2020 | 地価調査 | 3 | 11,523 | 7,070 | 17,400 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/20590/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 10,038〜10,536 人 |
| 2040年 | 6,909〜7,255 人 |
| 2050年 | 5,451〜5,717 人 |
| 2070年 | 3,228〜3,394 人 |
2020→2050年 変化率: -45.7%
学校 利用可能
- 学校数
- 4 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 8 施設
- 病床数合計
- 161 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 637.9
- 最低標高 (m)
- 394
- 最高標高 (m)
- 1047.9
- 中央値標高 (m)
- 595.2
- 平均傾斜度 (°)
- 9.54
行政区域 利用可能
- 郡
- 上水内郡
- 面積
- 74.975 km²