飯田市(長野県)
自治体コード: 20205
| データをJSONで見る: /v1/munis/20205
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 107 件 / 合計面積: 15.667 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 4.637 | 60 | 200 | 23 |
| 準工業地域 | 2.739 | 60 | 200 | 16 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 2.295 | 60 | 200 | 15 |
| 第2種住居地域 | 1.422 | 60 | 200 | 18 |
| 近隣商業地域 | 1.401 | 80 | 234.3 | 17 |
| 第1種低層住居専用地域 | 1.19 | 49.6 | 79.3 | 11 |
| 工業地域 | 0.885 | 60 | 200 | 3 |
| 商業地域 | 0.649 | 80 | 400 | 1 |
| 工業専用地域 | 0.294 | 51.9 | 200 | 2 |
| 準住居地域 | 0.156 | 60 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 2.788 | 1 |
| 地区計画 | 地区計画 | 1.039 | 5 |
| 都市計画道路 | 広場 | — | 3 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 40 |
| 準都市計画区域 | 準都市計画区域 | 0.593 | 1 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.011 | 2 |
| 都市公園 | 公園 | 1.56 | 50 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.026 | 1 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 82.053 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 10.067 | 1 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 1.306 | 2 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 3.084 | 17 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 2.975 | 9 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 82.053 | 1 |
| 特定用途制限地域 | 特定用途制限地域 | 16.32 | 3 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 10 | 34,530 | 11,800 | 58,700 |
| 2025 | 地価公示 | 10 | 34,790 | 11,900 | 59,600 |
| 2024 | 地価公示 | 10 | 35,080 | 12,000 | 60,600 |
| 2023 | 地価調査 | 23 | 28,259 | 1,670 | 63,000 |
| 2023 | 地価公示 | 11 | 37,827 | 12,100 | 62,000 |
| 2022 | 地価調査 | 23 | 28,488 | 1,700 | 64,100 |
| 2022 | 地価公示 | 11 | 38,127 | 12,200 | 62,400 |
| 2021 | 地価調査 | 23 | 28,751 | 1,720 | 65,500 |
| 2021 | 地価公示 | 11 | 38,454 | 12,300 | 64,300 |
| 2020 | 地価調査 | 23 | 29,093 | 1,740 | 67,100 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/20205/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 95,933〜100,614 人 |
| 2040年 | 79,596〜83,329 人 |
| 2050年 | 71,216〜74,483 人 |
| 2070年 | 54,696〜57,135 人 |
2020→2050年 変化率: -25.8%〜-26%
学校 利用可能
- 学校数
- 42 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 154 施設
- 病床数合計
- 1,413 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 620
- 最低標高 (m)
- 314.9
- 最高標高 (m)
- 1915.1
- 中央値標高 (m)
- 590.7
- 平均傾斜度 (°)
- 14.68
行政区域 利用可能
- 面積
- 658.644 km²