中央市(山梨県)
自治体コード: 19214
| データをJSONで見る: /v1/munis/19214
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 41 件 / 合計面積: 6.942 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 2.642 | 54.8 | 155.5 | 14 |
| 第1種住居地域 | 1.392 | 60 | 200 | 6 |
| 準工業地域 | 0.986 | 60 | 200 | 7 |
| 工業専用地域 | 0.818 | 60 | 200 | 2 |
| 第2種住居地域 | 0.445 | 55.8 | 178.8 | 3 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.308 | 50 | 80 | 4 |
| 準住居地域 | 0.139 | 60 | 200 | 1 |
| 工業地域 | 0.093 | 60 | 200 | 1 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.062 | 55.7 | 178.4 | 2 |
| 近隣商業地域 | 0.059 | 80 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 11.1 | 3 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 7.066 | 2 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 26.817 | 5 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 6 | 32,033 | 11,000 | 57,500 |
| 2025 | 地価公示 | 6 | 31,967 | 11,200 | 57,100 |
| 2024 | 地価公示 | 6 | 31,917 | 11,400 | 56,900 |
| 2023 | 地価調査 | 10 | 29,440 | 14,400 | 51,000 |
| 2023 | 地価公示 | 7 | 32,328 | 11,600 | 56,800 |
| 2022 | 地価調査 | 10 | 29,430 | 14,500 | 50,800 |
| 2022 | 地価公示 | 6 | 31,983 | 11,900 | 56,800 |
| 2021 | 地価調査 | 10 | 29,460 | 14,700 | 50,800 |
| 2021 | 地価公示 | 7 | 32,429 | 12,200 | 56,800 |
| 2020 | 地価調査 | 10 | 29,680 | 15,300 | 50,800 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/19214/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 24,621〜42,850 人 |
| 2040年 | 22,271〜40,368 人 |
| 2050年 | 20,391〜37,768 人 |
| 2070年 | 16,146〜31,094 人 |
2020→2050年 変化率: -17.2%〜-11.9%
学校 利用可能
- 学校数
- 14 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 39 施設
- 病床数合計
- 656 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 269.8
- 最低標高 (m)
- 243.2
- 最高標高 (m)
- 505.2
- 中央値標高 (m)
- 254.5
- 平均傾斜度 (°)
- 3.12
行政区域 利用可能
- 面積
- 31.686 km²