甲府市(山梨県)
自治体コード: 19201
| データをJSONで見る: /v1/munis/19201
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 105 件 / 合計面積: 36.132 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 9.806 | 59.4 | 197.1 | 21 |
| 第1種住居地域 | 9.644 | 60 | 200 | 21 |
| 第2種低層住居専用地域 | 2.894 | 60 | 100 | 3 |
| 商業地域 | 2.747 | 80 | 444.4 | 4 |
| 準工業地域 | 2.656 | 60 | 200 | 9 |
| 第2種住居地域 | 1.908 | 60 | 200 | 9 |
| 第1種低層住居専用地域 | 1.513 | 42.2 | 80 | 9 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 1.285 | 60 | 200 | 5 |
| 工業専用地域 | 1.105 | 60 | 200 | 3 |
| 準住居地域 | 1.032 | 60 | 200 | 6 |
| 近隣商業地域 | 0.787 | 80 | 203.8 | 11 |
| 工業地域 | 0.754 | 60 | 200 | 4 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 2.004 | 2 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.598 | 1 |
| 地区計画 | 地区計画 | 1.405 | 11 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 57 |
| 風致地区 | 風致地区 | 6.787 | 6 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.076 | 5 |
| 都市公園 | 公園 | 2.777 | 43 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.501 | 1 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 93.581 | 2 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 43.637 | 1 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 37.398 | 1 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 2.297 | 11 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 2.891 | 17 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 93.582 | 2 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 50 | 57,584 | 12,300 | 304,000 |
| 2025 | 地価公示 | 51 | 56,698 | 12,500 | 299,000 |
| 2024 | 地価公示 | 53 | 56,677 | 12,700 | 294,000 |
| 2023 | 地価調査 | 34 | 45,212 | 14,500 | 169,000 |
| 2023 | 地価公示 | 52 | 56,386 | 12,900 | 292,000 |
| 2022 | 地価調査 | 34 | 45,333 | 14,800 | 170,000 |
| 2022 | 地価公示 | 54 | 56,582 | 13,100 | 293,000 |
| 2021 | 地価調査 | 34 | 45,571 | 14,400 | 173,000 |
| 2021 | 地価公示 | 53 | 56,810 | 13,400 | 299,000 |
| 2020 | 地価調査 | 34 | 45,912 | 14,400 | 176,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/19201/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 161,012〜223,546 人 |
| 2040年 | 142,893〜201,617 人 |
| 2050年 | 134,162〜189,484 人 |
| 2070年 | 114,596〜161,443 人 |
2020→2050年 変化率: -16.7%〜-15.2%
学校 利用可能
- 学校数
- 147 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 374 施設
- 病床数合計
- 3,522 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 412.7
- 最低標高 (m)
- 249.2
- 最高標高 (m)
- 1407.6
- 中央値標高 (m)
- 295.5
- 平均傾斜度 (°)
- 9.96
行政区域 利用可能
- 面積
- 212.453 km²