福井市(福井県)
自治体コード: 18201
| データをJSONで見る: /v1/munis/18201
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 213 件 / 合計面積: 49.487 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 11.891 | 60 | 200 | 51 |
| 準工業地域 | 11.864 | 60 | 200 | 22 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 8.187 | 60 | 200 | 40 |
| 第1種低層住居専用地域 | 4.793 | 54.4 | 88.7 | 27 |
| 近隣商業地域 | 3.082 | 79.3 | 226.6 | 29 |
| 工業専用地域 | 3.04 | 60 | 200 | 2 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 2.368 | 60 | 200 | 13 |
| 工業地域 | 2.238 | 60 | 200 | 10 |
| 商業地域 | 1.316 | 80 | 468.5 | 10 |
| 第2種住居地域 | 0.708 | 60 | 200 | 9 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 6.247 | 2 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.452 | 1 |
| 地区計画 | 地区計画 | 5.466 | 51 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 100 |
| 風致地区 | 風致地区 | 3.085 | 4 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 203.237 | 16 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 38.27 | 12 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 6.003 | 1 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 128.857 | 4 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 47.386 | 9 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 203.237 | 16 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 60 | 83,172 | 10,700 | 454,000 |
| 2025 | 地価公示 | 60 | 80,963 | 10,500 | 432,000 |
| 2024 | 地価公示 | 62 | 77,397 | 10,300 | 406,000 |
| 2023 | 地価調査 | 65 | 70,984 | 8,540 | 370,000 |
| 2023 | 地価公示 | 62 | 76,060 | 12,700 | 383,000 |
| 2022 | 地価調査 | 65 | 70,128 | 8,630 | 351,000 |
| 2022 | 地価公示 | 63 | 73,479 | 13,000 | 374,000 |
| 2021 | 地価調査 | 65 | 69,793 | 8,720 | 346,000 |
| 2021 | 地価公示 | 63 | 73,413 | 13,100 | 371,000 |
| 2020 | 地価調査 | 65 | 69,766 | 8,810 | 342,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/18201/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 253,929〜274,868 人 |
| 2040年 | 222,497〜241,708 人 |
| 2050年 | 205,981〜223,928 人 |
| 2070年 | 169,463〜184,313 人 |
2020→2050年 変化率: -18.9%〜-18.5%
学校 利用可能
- 学校数
- 210 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 432 施設
- 病床数合計
- 5,410 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 80.1
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 589
- 中央値標高 (m)
- 33.5
- 平均傾斜度 (°)
- 9.93
行政区域 利用可能
- 面積
- 536.288 km²
自治体支援制度・計画 利用可能
- 支援制度数
- 4 件
- 計画数
- 7 件
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| 給付金・補助金等 | 3 |
| 融資・保証等 | 1 |
代表的な支援制度(一部抜粋):
全国の自治体政策データは政策DB(seisakudb.jp)で検索できます。
上場企業の拠点分布 利用可能
- 拠点数
- 70 件
- 上場企業数
- 46 社
- 本社所在企業数
- 10 社
市区町村に割り当てられなかった拠点(集計に含まない): 都道府県止まりの記載 12 件(同一都道府県内)/海外拠点 1583 件・広域表記 199 件(全国)
| 拠点種別 | 拠点数 | 企業数 |
|---|---|---|
| 支店・営業所・事務所 | 22 | 20 |
| その他 | 21 | 13 |
| 本社・本部 | 13 | 9 |
| 工場・製造拠点 | 9 | 7 |
| 研究所・開発拠点 | 2 | 2 |
| 店舗 | 2 | 2 |
| 厚生施設 | 1 | 1 |
| 企業名 | 業種 | 拠点数 |
|---|---|---|
| 三谷商事株式会社 本社 | 卸売業 | 5 |
| 株式会社福井銀行 本社 | 銀行業 | 4 |
| セーレン株式会社 本社 | 繊維製品 | 3 |
| KYCOMホールディングス株式会社 本社 | 情報・通信業 | 3 |
| フクビ化学工業株式会社 本社 | 化学 | 2 |
| 三谷セキサン株式会社 本社 | ガラス・土石製品 | 2 |
| 福井コンピュータホールディングス株式会社 本社 | 情報・通信業 | 2 |
| ユニフォームネクスト株式会社 本社 | 小売業 | 1 |
| 日華化学株式会社 本社 | 化学 | 1 |
| 株式会社 熊谷組 本社 | 建設業 | 0 |
全国の上場企業データはEDINET DB(edinetdb.jp)で検索できます。