珠洲市(石川県)
自治体コード: 17205
| データをJSONで見る: /v1/munis/17205
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 30.292 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 4 | 9,525 | 7,800 | 11,200 |
| 2025 | 地価公示 | 4 | 10,063 | 8,250 | 11,900 |
| 2024 | 地価公示 | 4 | 11,763 | 9,550 | 14,300 |
| 2023 | 地価調査 | 4 | 7,912 | 4,800 | 14,800 |
| 2023 | 地価公示 | 4 | 12,725 | 10,400 | 15,500 |
| 2022 | 地価調査 | 4 | 8,663 | 5,250 | 16,100 |
| 2022 | 地価公示 | 4 | 13,500 | 11,100 | 16,500 |
| 2021 | 地価調査 | 4 | 9,225 | 5,600 | 17,000 |
| 2021 | 地価公示 | 4 | 14,200 | 11,700 | 17,500 |
| 2020 | 地価調査 | 5 | 9,520 | 5,800 | 17,600 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/17205/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 12,881〜13,015 人 |
| 2040年 | 7,138〜7,200 人 |
| 2050年 | 5,073〜5,115 人 |
| 2070年 | 2,489〜2,511 人 |
2020→2050年 変化率: -60.6%〜-60.7%
学校 利用可能
- 学校数
- 14 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 17 施設
- 病床数合計
- 163 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 76.6
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 445
- 中央値標高 (m)
- 47.6
- 平均傾斜度 (°)
- 7.31
行政区域 利用可能
- 面積
- 247.082 km²