小松市(石川県)
自治体コード: 17203
| データをJSONで見る: /v1/munis/17203
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 101 件 / 合計面積: 22.834 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 8.915 | 60 | 200 | 32 |
| 準工業地域 | 4.292 | 60 | 200 | 20 |
| 工業地域 | 2.471 | 60 | 200 | 3 |
| 第1種低層住居専用地域 | 1.777 | 46.9 | 73.8 | 10 |
| 第2種住居地域 | 1.536 | 60 | 200 | 3 |
| 工業専用地域 | 1.488 | 60 | 200 | 3 |
| 商業地域 | 0.939 | 80 | 404.7 | 5 |
| 準住居地域 | 0.717 | 60 | 200 | 15 |
| 近隣商業地域 | 0.658 | 73.2 | 227.6 | 9 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 0.041 | 60 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 1.805 | 1 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.101 | 2 |
| 地区計画 | 地区計画 | 0.894 | 12 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 2245 |
| 都市公園 | 公園 | 2.744 | 85 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.042 | 3 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 129.708 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 18.137 | 8 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 5.686 | 2 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 106.931 | 1 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 22.776 | 9 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 1.539 | 7 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 4.979 | 43 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 129.707 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 24 | 37,204 | 10,900 | 161,000 |
| 2025 | 地価公示 | 24 | 36,338 | 10,900 | 154,000 |
| 2024 | 地価公示 | 24 | 35,271 | 10,800 | 144,000 |
| 2023 | 地価調査 | 22 | 37,468 | 15,000 | 95,000 |
| 2023 | 地価公示 | 24 | 34,308 | 10,600 | 135,000 |
| 2022 | 地価調査 | 22 | 36,759 | 15,600 | 89,000 |
| 2022 | 地価公示 | 23 | 29,691 | 10,600 | 48,300 |
| 2021 | 地価調査 | 22 | 36,223 | 15,700 | 86,000 |
| 2021 | 地価公示 | 23 | 29,456 | 10,600 | 46,500 |
| 2020 | 地価調査 | 22 | 35,791 | 15,800 | 83,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/17203/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 101,109〜113,046 人 |
| 2040年 | 88,887〜99,578 人 |
| 2050年 | 81,833〜91,738 人 |
| 2070年 | 66,783〜74,884 人 |
2020→2050年 変化率: -19.1%〜-18.8%
学校 利用可能
- 学校数
- 79 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 127 施設
- 病床数合計
- 1,292 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 55.1
- 最低標高 (m)
- -4.4
- 最高標高 (m)
- 887.9
- 中央値標高 (m)
- 15.6
- 平均傾斜度 (°)
- 4.94
行政区域 利用可能
- 面積
- 370.967 km²