富山市(富山県)
自治体コード: 16201
| データをJSONで見る: /v1/munis/16201
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 327 件 / 合計面積: 85.088 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 19.118 | 60 | 200 | 76 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 14.773 | 60 | 200 | 57 |
| 第1種低層住居専用地域 | 13.419 | 48.6 | 77.1 | 64 |
| 準工業地域 | 12.054 | 60 | 200 | 31 |
| 工業地域 | 6.67 | 60 | 200 | 21 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 5.821 | 60 | 200 | 23 |
| 工業専用地域 | 5.587 | 60 | 200 | 8 |
| 商業地域 | 3.809 | 80 | 487.8 | 14 |
| 近隣商業地域 | 3.416 | 80 | 231.6 | 30 |
| 準住居地域 | 0.278 | 60 | 200 | 1 |
| 第2種住居地域 | 0.144 | 60 | 200 | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 6.07 | 3 |
| 地区計画 | 地区計画 | 4.045 | 39 |
| 都市計画道路 | 広場 | — | 3 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 457 |
| 風致地区 | 風致地区 | 2.955 | 4 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.113 | 18 |
| 高度地区 | 高度地区 | 44.193 | 64 |
| 都市公園 | 公園 | 7.166 | 233 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.768 | 20 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 359.849 | 2 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 39.164 | 1 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 4.338 | 1 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 156.425 | 7 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 73.765 | 11 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 12.068 | 31 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 20.673 | 92 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 360.234 | 25 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 105 | 71,391 | 11,200 | 654,000 |
| 2025 | 地価公示 | 107 | 69,400 | 11,100 | 616,000 |
| 2024 | 地価公示 | 107 | 68,229 | 11,000 | 585,000 |
| 2023 | 地価調査 | 88 | 68,446 | 5,800 | 568,000 |
| 2023 | 地価公示 | 107 | 67,238 | 11,000 | 555,000 |
| 2022 | 地価調査 | 88 | 66,793 | 5,800 | 542,000 |
| 2022 | 地価公示 | 107 | 65,880 | 11,000 | 534,000 |
| 2021 | 地価調査 | 88 | 65,190 | 5,800 | 530,000 |
| 2021 | 地価公示 | 107 | 65,594 | 11,000 | 526,000 |
| 2020 | 地価調査 | 88 | 64,486 | 5,800 | 522,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/16201/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 408,086〜417,906 人 |
| 2040年 | 359,330〜366,828 人 |
| 2050年 | 334,569〜341,194 人 |
| 2070年 | 279,043〜284,249 人 |
2020→2050年 変化率: -18%〜-18.4%
学校 利用可能
- 学校数
- 240 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 580 施設
- 病床数合計
- 6,875 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 123
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 2611.1
- 中央値標高 (m)
- 52.7
- 平均傾斜度 (°)
- 5.92
行政区域 利用可能
- 面積
- 1241.425 km²