上越市(新潟県)
自治体コード: 15222
| データをJSONで見る: /v1/munis/15222
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 208 件 / 合計面積: 50.688 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 10.893 | 60 | 200 | 54 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 9.841 | 60 | 200 | 31 |
| 準工業地域 | 8.725 | 60 | 200 | 28 |
| 第1種低層住居専用地域 | 6.861 | 50 | 84.5 | 27 |
| 工業専用地域 | 5.845 | 60 | 200 | 7 |
| 工業地域 | 2.742 | 60 | 200 | 14 |
| 商業地域 | 2.275 | 80 | 487.7 | 8 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 1.019 | 60 | 200 | 10 |
| 近隣商業地域 | 0.964 | 80 | 241.7 | 13 |
| 第2種住居地域 | 0.939 | 60 | 200 | 11 |
| 準住居地域 | 0.585 | 60 | 200 | 5 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 5.262 | 7 |
| 地区計画 | 地区計画 | 6.104 | 37 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 79 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.005 | 1 |
| 都市公園 | 公園 | 2.231 | 69 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 256.481 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 33.24 | 1 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 11.388 | 8 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 208.993 | 5 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 47.759 | 13 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 8.396 | 27 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 8.319 | 57 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 464.162 | 3 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 48 | 27,727 | 4,970 | 71,500 |
| 2025 | 地価公示 | 48 | 27,941 | 4,520 | 71,200 |
| 2024 | 地価公示 | 49 | 27,871 | 4,590 | 70,900 |
| 2023 | 地価調査 | 61 | 19,145 | 1,000 | 67,800 |
| 2023 | 地価公示 | 49 | 28,232 | 4,660 | 70,600 |
| 2022 | 地価調査 | 61 | 19,447 | 1,020 | 70,100 |
| 2022 | 地価公示 | 49 | 28,628 | 4,730 | 71,100 |
| 2021 | 地価調査 | 61 | 19,781 | 1,030 | 72,600 |
| 2021 | 地価公示 | 49 | 29,077 | 4,800 | 73,700 |
| 2020 | 地価調査 | 61 | 20,152 | 1,040 | 75,300 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/15222/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 186,917〜190,537 人 |
| 2040年 | 146,434〜149,202 人 |
| 2050年 | 126,993〜129,306 人 |
| 2070年 | 90,695〜92,196 人 |
2020→2050年 変化率: -32.1%
学校 利用可能
- 学校数
- 105 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 247 施設
- 病床数合計
- 2,629 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 117.8
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 705.4
- 中央値標高 (m)
- 60.4
- 平均傾斜度 (°)
- 7.21
行政区域 利用可能
- 面積
- 973.501 km²