長岡市(新潟県)
自治体コード: 15202
| データをJSONで見る: /v1/munis/15202
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 219 件 / 合計面積: 54.621 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 13.439 | 60 | 200 | 49 |
| 第1種低層住居専用地域 | 8.784 | 50 | 85.5 | 19 |
| 準工業地域 | 7.693 | 60 | 200 | 39 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 7.532 | 60 | 197.5 | 27 |
| 工業地域 | 5.711 | 60 | 200 | 15 |
| 第2種住居地域 | 3.023 | 60 | 200 | 18 |
| 近隣商業地域 | 2.862 | 80 | 251.3 | 19 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 2.177 | 60 | 200 | 10 |
| 工業専用地域 | 1.693 | 60 | 200 | 3 |
| 商業地域 | 1.247 | 80 | 444.4 | 11 |
| 準住居地域 | 0.25 | 60 | 200 | 5 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.211 | 50 | 89.7 | 4 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 3.773 | 12 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.366 | 2 |
| 地区計画 | 地区計画 | 9.269 | 39 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 102 |
| 風致地区 | 風致地区 | 1.626 | 7 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.035 | 5 |
| 高度地区 | 高度地区 | 26.922 | 65 |
| 都市公園 | 公園 | 5.946 | 140 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.115 | 12 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 356.588 | 3 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 32.725 | 20 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 5.324 | 10 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 255.664 | 15 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 49.073 | 13 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 8.579 | 45 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 356.588 | 3 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 65 | 46,033 | 5,870 | 228,000 |
| 2025 | 地価公示 | 65 | 46,181 | 3,840 | 228,000 |
| 2024 | 地価公示 | 66 | 45,403 | 3,900 | 228,000 |
| 2023 | 地価調査 | 65 | 38,465 | 1,410 | 228,000 |
| 2023 | 地価公示 | 66 | 45,726 | 3,960 | 229,000 |
| 2022 | 地価調査 | 65 | 38,830 | 1,430 | 231,000 |
| 2022 | 地価公示 | 66 | 46,150 | 4,030 | 233,000 |
| 2021 | 地価調査 | 65 | 39,226 | 1,460 | 235,000 |
| 2021 | 地価公示 | 66 | 46,617 | 4,100 | 238,000 |
| 2020 | 地価調査 | 65 | 39,693 | 1,490 | 240,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/15202/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 260,218〜272,633 人 |
| 2040年 | 216,310〜226,410 人 |
| 2050年 | 192,227〜200,874 人 |
| 2070年 | 145,224〜151,444 人 |
2020→2050年 変化率: -26.1%〜-26.3%
学校 利用可能
- 学校数
- 162 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 316 施設
- 病床数合計
- 3,729 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 80.5
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 566.4
- 中央値標高 (m)
- 47.2
- 平均傾斜度 (°)
- 5.32
行政区域 利用可能
- 面積
- 890.651 km²