厚木市(神奈川県)
自治体コード: 14212
| データをJSONで見る: /v1/munis/14212
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 153 件 / 合計面積: 32.144 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 7.449 | 60 | 200 | 33 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 5.633 | 60 | 200 | 38 |
| 準工業地域 | 5.123 | 60 | 200 | 16 |
| 第1種低層住居専用地域 | 3.968 | 50 | 100 | 13 |
| 工業地域 | 3.815 | 60 | 200 | 12 |
| 第2種住居地域 | 1.87 | 60 | 200 | 14 |
| 工業専用地域 | 1.681 | 60 | 200 | 4 |
| 商業地域 | 1.05 | 80 | 431.5 | 7 |
| 近隣商業地域 | 0.714 | 80 | 228 | 11 |
| 準住居地域 | 0.44 | 60 | 200 | 3 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.401 | 60 | 200 | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 16.508 | 24 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 1.05 | 2 |
| 地区計画 | 地区計画 | 4.494 | 13 |
| 都市計画道路 | 広場 | — | 3 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 55 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.051 | 6 |
| 都市公園 | 公園 | 1.439 | 115 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.643 | 4 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 93.658 | 12 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 20.971 | 15 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 2.264 | 2 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 61.727 | 6 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 31.932 | 6 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 0.666 | 1 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 6.646 | 17 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 93.658 | 12 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 51 | 196,095 | 1,630 | 1,550,000 |
| 2025 | 地価公示 | 51 | 186,616 | 1,640 | 1,400,000 |
| 2024 | 地価公示 | 52 | 173,253 | 1,640 | 1,270,000 |
| 2023 | 地価調査 | 28 | 187,211 | 44,000 | 980,000 |
| 2023 | 地価公示 | 52 | 163,407 | 1,640 | 1,150,000 |
| 2022 | 地価調査 | 28 | 176,447 | 44,000 | 880,000 |
| 2022 | 地価公示 | 52 | 156,605 | 1,660 | 1,050,000 |
| 2021 | 地価調査 | 28 | 170,439 | 42,000 | 830,000 |
| 2021 | 地価公示 | 52 | 153,567 | 1,700 | 1,000,000 |
| 2020 | 地価調査 | 28 | 165,868 | 36,500 | 810,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/14212/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 187,844〜248,914 人 |
| 2040年 | 170,433〜226,926 人 |
| 2050年 | 158,592〜211,334 人 |
| 2070年 | 131,019〜174,356 人 |
2020→2050年 変化率: -15.6%〜-15.1%
学校 利用可能
- 学校数
- 71 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 276 施設
- 病床数合計
- 2,826 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 67.5
- 最低標高 (m)
- 7.5
- 最高標高 (m)
- 440.3
- 中央値標高 (m)
- 56.1
- 平均傾斜度 (°)
- 5.26
行政区域 利用可能
- 面積
- 93.835 km²