茅ヶ崎市(神奈川県)
自治体コード: 14207
| データをJSONで見る: /v1/munis/14207
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 94 件 / 合計面積: 22.273 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 8.316 | 60 | 200 | 22 |
| 第1種低層住居専用地域 | 5.623 | 53.4 | 115.9 | 20 |
| 第1種住居地域 | 3.767 | 60 | 200 | 15 |
| 準工業地域 | 1.22 | 60 | 200 | 8 |
| 工業専用地域 | 1.048 | 60 | 200 | 6 |
| 近隣商業地域 | 0.572 | 80 | 220.1 | 9 |
| 第2種住居地域 | 0.465 | 60 | 200 | 4 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.43 | 60 | 200 | 4 |
| 工業地域 | 0.422 | 60 | 200 | 2 |
| 商業地域 | 0.261 | 80 | 406.3 | 2 |
| 準住居地域 | 0.096 | 60 | 200 | 1 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.053 | 50 | 100 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 19.349 | 3 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.261 | 1 |
| 地区計画 | 地区計画 | 0.867 | 11 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 90 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.008 | 1 |
| 高度地区 | 高度地区 | 16.589 | 33 |
| 都市公園 | 公園 | 1.488 | 40 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.008 | 2 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 22.273 | 4 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 13.259 | 7 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 1.119 | 6 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 35.444 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 39 | 262,359 | 69,000 | 760,000 |
| 2025 | 地価公示 | 38 | 249,408 | 67,500 | 680,000 |
| 2024 | 地価公示 | 39 | 232,282 | 66,000 | 600,000 |
| 2023 | 地価調査 | 19 | 222,342 | 75,500 | 457,000 |
| 2023 | 地価公示 | 39 | 217,910 | 64,500 | 530,000 |
| 2022 | 地価調査 | 19 | 210,000 | 75,000 | 420,000 |
| 2022 | 地価公示 | 39 | 207,564 | 64,000 | 495,000 |
| 2021 | 地価調査 | 19 | 202,842 | 64,000 | 405,000 |
| 2021 | 地価公示 | 39 | 204,295 | 64,000 | 475,000 |
| 2020 | 地価調査 | 19 | 200,916 | 64,500 | 400,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/14207/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 212,896〜301,621 人 |
| 2040年 | 205,483〜291,359 人 |
| 2050年 | 199,285〜282,412 人 |
| 2070年 | 179,161〜254,298 人 |
2020→2050年 変化率: -6.4%
学校 利用可能
- 学校数
- 59 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 301 施設
- 病床数合計
- 1,648 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 14.2
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 63
- 中央値標高 (m)
- 10
- 平均傾斜度 (°)
- 1.35
行政区域 利用可能
- 面積
- 35.676 km²