藤沢市(神奈川県)
自治体コード: 14205
| データをJSONで見る: /v1/munis/14205
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 218 件 / 合計面積: 48.064 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 22.424 | 47.9 | 79.1 | 76 |
| 第1種住居地域 | 7.075 | 60 | 200 | 38 |
| 工業専用地域 | 3.656 | 60 | 200 | 9 |
| 準工業地域 | 2.961 | 60 | 200 | 12 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 2.959 | 60 | 200 | 14 |
| 第2種住居地域 | 1.956 | 60 | 200 | 15 |
| 商業地域 | 1.711 | 80 | 419.1 | 11 |
| 近隣商業地域 | 1.624 | 80 | 216.7 | 11 |
| 準住居地域 | 1.314 | 60 | 200 | 9 |
| 工業地域 | 1.227 | 60 | 200 | 9 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.825 | 60 | 200 | 4 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.333 | 52.7 | 86.5 | 10 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 17.166 | 16 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.298 | 3 |
| 地区計画 | 地区計画 | 2.66 | 44 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 323 |
| 風致地区 | 風致地区 | 5.968 | 9 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.025 | 2 |
| 都市公園 | 公園 | 3.378 | 226 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 69.532 | 3 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 32.65 | 1 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 7.069 | 19 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 48.064 | 5 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 21.468 | 8 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 14.983 | 16 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 69.532 | 3 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 81 | 280,039 | 4,680 | 2,130,000 |
| 2025 | 地価公示 | 80 | 262,937 | 4,700 | 1,910,000 |
| 2024 | 地価公示 | 82 | 244,743 | 4,700 | 1,750,000 |
| 2023 | 地価調査 | 42 | 251,333 | 72,500 | 716,000 |
| 2023 | 地価公示 | 82 | 233,563 | 4,700 | 1,640,000 |
| 2022 | 地価調査 | 42 | 240,988 | 70,500 | 695,000 |
| 2022 | 地価公示 | 83 | 225,960 | 4,700 | 1,570,000 |
| 2021 | 地価調査 | 42 | 236,512 | 69,500 | 675,000 |
| 2021 | 地価公示 | 83 | 224,388 | 4,700 | 1,550,000 |
| 2020 | 地価調査 | 42 | 236,445 | 68,700 | 675,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/14205/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 329,277〜538,682 人 |
| 2040年 | 335,755〜536,204 人 |
| 2050年 | 329,108〜522,826 人 |
| 2070年 | 298,499〜472,528 人 |
2020→2050年 変化率: -0.1%〜-2.9%
学校 利用可能
- 学校数
- 122 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 718 施設
- 病床数合計
- 3,345 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 25.6
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 82
- 中央値標高 (m)
- 27.7
- 平均傾斜度 (°)
- 2.19
行政区域 利用可能
- 面積
- 69.563 km²