平塚市(神奈川県)
自治体コード: 14203
| データをJSONで見る: /v1/munis/14203
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 146 件 / 合計面積: 31.784 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 9.075 | 60 | 198.6 | 24 |
| 第1種住居地域 | 8.529 | 60.6 | 200 | 35 |
| 第1種低層住居専用地域 | 3.698 | 51.1 | 82.2 | 11 |
| 工業専用地域 | 3.263 | 60 | 200 | 9 |
| 準工業地域 | 2.902 | 60 | 200 | 11 |
| 近隣商業地域 | 1.696 | 80 | 240.2 | 17 |
| 工業地域 | 1.13 | 60 | 200 | 15 |
| 商業地域 | 0.877 | 80 | 462.9 | 11 |
| 準住居地域 | 0.245 | 60 | 200 | 5 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.24 | 60 | 200 | 3 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.075 | 50 | 80 | 4 |
| 第2種住居地域 | 0.056 | 60 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 19.661 | 15 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.877 | 2 |
| 地区計画 | 地区計画 | 2.755 | 8 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 75 |
| 風致地区 | 風致地区 | 0.897 | 6 |
| 高度地区 | 高度地区 | 28.126 | 37 |
| 都市公園 | 墓園 | 0.105 | 1 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.036 | 11 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 36.166 | 6 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 31.898 | 11 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 5.855 | 13 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 68.064 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 55 | 173,370 | 1,860 | 870,000 |
| 2025 | 地価公示 | 55 | 167,254 | 1,870 | 832,000 |
| 2024 | 地価公示 | 56 | 161,203 | 1,880 | 790,000 |
| 2023 | 地価調査 | 33 | 163,182 | 39,500 | 670,000 |
| 2023 | 地価公示 | 56 | 155,778 | 1,890 | 750,000 |
| 2022 | 地価調査 | 33 | 158,357 | 39,500 | 640,000 |
| 2022 | 地価公示 | 56 | 152,713 | 1,930 | 735,000 |
| 2021 | 地価調査 | 33 | 157,573 | 40,000 | 640,000 |
| 2021 | 地価公示 | 56 | 152,919 | 1,970 | 735,000 |
| 2020 | 地価調査 | 33 | 158,503 | 41,000 | 648,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/14203/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 227,813〜281,017 人 |
| 2040年 | 207,591〜255,479 人 |
| 2050年 | 193,475〜238,444 人 |
| 2070年 | 161,784〜200,086 人 |
2020→2050年 変化率: -15.1%
学校 利用可能
- 学校数
- 92 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 335 施設
- 病床数合計
- 2,391 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 25.9
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 199.8
- 中央値標高 (m)
- 9.8
- 平均傾斜度 (°)
- 2.34
行政区域 利用可能
- 面積
- 67.655 km²