横須賀市(神奈川県)
自治体コード: 14201
| データをJSONで見る: /v1/munis/14201
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 311 件 / 合計面積: 65.172 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 18.857 | 59.9 | 19.9 | 83 |
| 第1種低層住居専用地域 | 16.769 | 40 | 8 | 43 |
| 第1種住居地域 | 7.392 | 60 | 20 | 73 |
| 準工業地域 | 7.352 | 60 | 20 | 20 |
| 工業専用地域 | 5.06 | 60 | 20 | 4 |
| 工業地域 | 4.572 | 60 | 20 | 11 |
| 近隣商業地域 | 1.831 | 80 | 25.8 | 41 |
| 商業地域 | 1.61 | 80 | 44.6 | 16 |
| 第2種住居地域 | 1.041 | 60 | 20 | 9 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.582 | 60 | 20 | 5 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.106 | 50 | 10 | 6 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 30.831 | 16 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.816 | 7 |
| 地区計画 | 地区計画 | 8.121 | 160 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 183 |
| 風致地区 | 風致地区 | 14.375 | 14 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.027 | 3 |
| 高度地区 | 高度地区 | 39.548 | 84 |
| 都市公園 | 公園 | 2.614 | 203 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.803 | 14 |
| 都市公園 | 墓園 | 0.531 | 1 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 4.683 | 16 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 65.172 | 4 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 35.161 | 50 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 0.719 | 1 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 100.332 | 5 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 92 | 145,374 | 42,500 | 1,000,000 |
| 2025 | 地価公示 | 91 | 140,741 | 33,600 | 910,000 |
| 2024 | 地価公示 | 94 | 134,873 | 33,500 | 850,000 |
| 2023 | 地価調査 | 47 | 130,040 | 43,800 | 402,000 |
| 2023 | 地価公示 | 94 | 132,963 | 33,500 | 830,000 |
| 2022 | 地価調査 | 47 | 129,253 | 44,600 | 380,000 |
| 2022 | 地価公示 | 94 | 132,751 | 33,700 | 820,000 |
| 2021 | 地価調査 | 47 | 129,732 | 46,000 | 372,000 |
| 2021 | 地価公示 | 94 | 134,173 | 34,000 | 820,000 |
| 2020 | 地価調査 | 47 | 131,661 | 47,500 | 374,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/14201/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 366,678〜407,233 人 |
| 2040年 | 292,813〜325,865 人 |
| 2050年 | 257,571〜286,802 人 |
| 2070年 | 190,213〜212,118 人 |
2020→2050年 変化率: -29.8%〜-29.6%
学校 利用可能
- 学校数
- 152 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 560 施設
- 病床数合計
- 3,468 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 35.4
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 240.8
- 中央値標高 (m)
- 30.3
- 平均傾斜度 (°)
- 5.57
行政区域 利用可能
- 面積
- 100.814 km²