川崎市麻生区(神奈川県)
自治体コード: 14137
| データをJSONで見る: /v1/munis/14137
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 669 件 / 合計面積: 127.251 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 27.902 | 44.7 | 82.3 | 112 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 22.17 | 60 | 199.1 | 85 |
| 工業専用地域 | 17.799 | 54.4 | 200 | 9 |
| 第1種住居地域 | 13.753 | 60 | 200.3 | 90 |
| 第2種住居地域 | 9.236 | 60 | 200.9 | 65 |
| 商業地域 | 8.041 | 80 | 428.5 | 47 |
| 準工業地域 | 6.873 | 60 | 202.3 | 49 |
| 準住居地域 | 6.2 | 60 | 213.5 | 42 |
| 近隣商業地域 | 6.021 | 80 | 257.1 | 117 |
| 工業地域 | 4.719 | 60 | 202.7 | 17 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 4.376 | 60 | 198.9 | 33 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.161 | 50 | 100 | 3 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 68.157 | 41 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 5.601 | 13 |
| 地区計画 | 地区計画 | 8.736 | 72 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 542 |
| 風致地区 | 風致地区 | 2.834 | 2 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.207 | 14 |
| 高度地区 | 高度地区 | 127.251 | 669 |
| 都市公園 | 緑地 | 7.796 | 89 |
| 都市公園 | 公園 | 3.06 | 334 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 127.251 | 9 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 17.973 | 16 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 0.303 | 4 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 26.649 | 59 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 142.953 | 1 |
| 特別緑地保全地区 | 特別緑地保全地区 | 1.305 | 82 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 39 | 306,641 | 123,000 | 1,700,000 |
| 2025 | 地価公示 | 39 | 288,744 | 121,000 | 1,560,000 |
| 2024 | 地価公示 | 40 | 270,700 | 118,000 | 1,440,000 |
| 2023 | 地価調査 | 16 | 258,125 | 108,000 | 1,380,000 |
| 2023 | 地価公示 | 40 | 259,825 | 116,000 | 1,350,000 |
| 2022 | 地価調査 | 16 | 250,563 | 107,000 | 1,300,000 |
| 2022 | 地価公示 | 40 | 254,275 | 115,000 | 1,270,000 |
| 2021 | 地価調査 | 16 | 247,625 | 108,000 | 1,260,000 |
| 2021 | 地価公示 | 40 | 253,375 | 115,000 | 1,250,000 |
| 2020 | 地価調査 | 16 | 246,750 | 109,000 | 1,230,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/14137/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 152,862〜215,727 人 |
| 2040年 | 160,106〜221,807 人 |
| 2050年 | 161,093〜220,619 人 |
| 2070年 | 154,289〜208,624 人 |
2020→2050年 変化率: 5.4%〜2.3%
学校 利用可能
- 学校数
- 314 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 233 施設
- 病床数合計
- 2,026 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 71.7
- 最低標高 (m)
- 23.9
- 最高標高 (m)
- 145.4
- 中央値標高 (m)
- 70.1
- 平均傾斜度 (°)
- 3.35
行政区域 利用可能
- 面積
- 23.253 km²