横浜市神奈川区(神奈川県)
自治体コード: 14102
| データをJSONで見る: /v1/munis/14102
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 2110 件 / 合計面積: 337.039 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 133.312 | 46.2 | 85.3 | 649 |
| 第1種住居地域 | 46.293 | 60 | 200 | 342 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 27.004 | 60 | 150 | 162 |
| 商業地域 | 19.283 | 80 | 481.4 | 98 |
| 準工業地域 | 18.361 | 60 | 210.6 | 108 |
| 工業専用地域 | 18.316 | 57 | 200 | 11 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 17.665 | 60 | 150 | 117 |
| 工業地域 | 17.164 | 60 | 200 | 34 |
| 準住居地域 | 14.912 | 60 | 200 | 102 |
| 近隣商業地域 | 14.26 | 80 | 287.8 | 217 |
| 第2種住居地域 | 5.312 | 60 | 200 | 94 |
| 第2種低層住居専用地域 | 5.157 | 46.4 | 87.9 | 176 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 区域区分 | 市街化区域 | 337.719 | 35 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 98.87 | 40 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 436.589 | 75 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 37 | 546,973 | 179,000 | 4,180,000 |
| 2025 | 地価公示 | 36 | 512,528 | 180,000 | 3,850,000 |
| 2024 | 地価公示 | 37 | 463,838 | 173,000 | 3,500,000 |
| 2023 | 地価調査 | 18 | 659,167 | 120,000 | 4,400,000 |
| 2023 | 地価公示 | 37 | 431,162 | 155,000 | 3,100,000 |
| 2022 | 地価調査 | 18 | 604,444 | 118,000 | 3,840,000 |
| 2022 | 地価公示 | 37 | 409,703 | 140,000 | 2,780,000 |
| 2021 | 地価調査 | 18 | 572,389 | 118,000 | 3,500,000 |
| 2021 | 地価公示 | 37 | 399,243 | 132,000 | 2,670,000 |
| 2020 | 地価調査 | 18 | 548,944 | 118,000 | 3,250,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/14102/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 138,290〜351,613 人 |
| 2040年 | 142,892〜360,049 人 |
| 2050年 | 140,500〜352,647 人 |
| 2070年 | 128,113〜322,697 人 |
2020→2050年 変化率: 1.6%〜0.3%
学校 利用可能
- 学校数
- 1049 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 350 施設
- 病床数合計
- 1,832 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 28.8
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 81.8
- 中央値標高 (m)
- 27.8
- 平均傾斜度 (°)
- 2.74
行政区域 利用可能
- 面積
- 23.725 km²