日の出町(東京都)
自治体コード: 13305
| データをJSONで見る: /v1/munis/13305
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 30 件 / 合計面積: 3.321 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 2.19 | 40.2 | 80.4 | 13 |
| 工業地域 | 0.387 | 60 | 200 | 1 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 0.344 | 60 | 200 | 5 |
| 商業地域 | 0.146 | 80 | 200 | 1 |
| 第1種住居地域 | 0.139 | 60 | 181.2 | 3 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.067 | 50 | 100 | 4 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.048 | 60 | 150 | 3 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 0.966 | 3 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.146 | 1 |
| 高度地区 | 高度地区 | 3.321 | 13 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 24.75 | 5 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 3.321 | 1 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 28.071 | 6 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 8 | 81,970 | 2,060 | 130,000 |
| 2025 | 地価公示 | 8 | 80,821 | 2,070 | 129,000 |
| 2024 | 地価公示 | 8 | 79,311 | 2,090 | 127,000 |
| 2023 | 地価調査 | 4 | 59,175 | 34,700 | 77,300 |
| 2023 | 地価公示 | 8 | 77,551 | 2,110 | 125,000 |
| 2022 | 地価調査 | 4 | 59,075 | 34,700 | 76,900 |
| 2022 | 地価公示 | 8 | 76,716 | 2,130 | 124,000 |
| 2021 | 地価調査 | 4 | 59,050 | 34,800 | 76,600 |
| 2021 | 地価公示 | 8 | 76,581 | 2,150 | 124,000 |
| 2020 | 地価調査 | 4 | 59,250 | 35,400 | 76,600 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/13305/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 11,205〜23,634 人 |
| 2040年 | 9,624〜20,208 人 |
| 2050年 | 8,862〜18,335 人 |
| 2070年 | 7,585〜15,436 人 |
2020→2050年 変化率: -20.9%〜-22.4%
学校 利用可能
- 学校数
- 6 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 22 施設
- 病床数合計
- 270 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 268
- 最低標高 (m)
- 142.6
- 最高標高 (m)
- 600.2
- 中央値標高 (m)
- 236.8
- 平均傾斜度 (°)
- 9.71
行政区域 利用可能
- 郡
- 西多摩郡
- 面積
- 28.071 km²