多摩市(東京都)
自治体コード: 13224
| データをJSONで見る: /v1/munis/13224
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 133 件 / 合計面積: 20.121 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 6.514 | 59.8 | 199 | 18 |
| 第1種低層住居専用地域 | 6.498 | 36.5 | 73 | 36 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 2.999 | 59.7 | 198.3 | 29 |
| 準住居地域 | 1.184 | 60 | 209.6 | 9 |
| 第2種住居地域 | 1.087 | 60.3 | 219.1 | 15 |
| 商業地域 | 0.673 | 80 | 510.8 | 10 |
| 準工業地域 | 0.536 | 60 | 200 | 6 |
| 近隣商業地域 | 0.524 | 80 | 300 | 8 |
| 第1種住居地域 | 0.106 | 60 | 200 | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 12.935 | 4 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.69 | 2 |
| 高度地区 | 高度地区 | 19.226 | 49 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 20.121 | 1 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 0.874 | 3 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 0.293 | 3 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 20.206 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 36 | 246,723 | 125,000 | 945,000 |
| 2025 | 地価公示 | 36 | 236,111 | 128,000 | 840,000 |
| 2024 | 地価公示 | 37 | 223,865 | 123,000 | 763,000 |
| 2023 | 地価調査 | 20 | 244,900 | 140,000 | 820,000 |
| 2023 | 地価公示 | 37 | 216,973 | 122,000 | 720,000 |
| 2022 | 地価調査 | 20 | 234,600 | 140,000 | 781,000 |
| 2022 | 地価公示 | 37 | 211,892 | 122,000 | 617,000 |
| 2021 | 地価調査 | 20 | 233,600 | 140,000 | 772,000 |
| 2021 | 地価公示 | 37 | 211,865 | 123,000 | 616,000 |
| 2020 | 地価調査 | 20 | 234,450 | 140,000 | 773,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/13224/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 98,916〜181,876 人 |
| 2040年 | 93,150〜172,232 人 |
| 2050年 | 89,626〜166,256 人 |
| 2070年 | 80,002〜149,234 人 |
2020→2050年 変化率: -9.4%〜-8.6%
学校 利用可能
- 学校数
- 50 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 187 施設
- 病床数合計
- 2,252 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 99.7
- 最低標高 (m)
- 44.3
- 最高標高 (m)
- 163.3
- 中央値標高 (m)
- 107.6
- 平均傾斜度 (°)
- 3.4
行政区域 利用可能
- 面積
- 21.009 km²