町田市(東京都)
自治体コード: 13209
| データをJSONで見る: /v1/munis/13209
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 416 件 / 合計面積: 56.426 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 35.946 | 40.8 | 81.1 | 153 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 5.837 | 50.4 | 115.3 | 56 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 5.025 | 54.1 | 152.9 | 87 |
| 準工業地域 | 3.658 | 60 | 200 | 21 |
| 準住居地域 | 2.034 | 60 | 200 | 20 |
| 近隣商業地域 | 1.382 | 80 | 292.3 | 32 |
| 第2種住居地域 | 1.182 | 59.8 | 199.2 | 17 |
| 商業地域 | 0.69 | 80 | 494.9 | 16 |
| 第1種住居地域 | 0.317 | 60 | 204.2 | 8 |
| 工業地域 | 0.238 | 60 | 200 | 2 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.118 | 44 | 88 | 4 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 19.459 | 26 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.945 | 3 |
| 地区計画 | 地区計画 | 9.218 | 47 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 291 |
| 風致地区 | 風致地区 | 1.582 | 3 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.059 | 4 |
| 高度地区 | 高度地区 | 55.377 | 158 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 54.576 | 1 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 16.642 | 9 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 2.3 | 5 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 6.025 | 8 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 71.602 | 3 |
| 特別緑地保全地区 | 特別緑地保全地区 | 0.5 | 20 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 97 | 281,934 | 2,420 | 3,110,000 |
| 2025 | 地価公示 | 97 | 268,363 | 2,430 | 2,970,000 |
| 2024 | 地価公示 | 98 | 256,223 | 2,440 | 2,850,000 |
| 2023 | 地価調査 | 56 | 228,975 | 22,300 | 2,790,000 |
| 2023 | 地価公示 | 98 | 248,905 | 2,450 | 2,760,000 |
| 2022 | 地価調査 | 56 | 224,233 | 19,600 | 2,700,000 |
| 2022 | 地価公示 | 98 | 245,450 | 2,470 | 2,700,000 |
| 2021 | 地価調査 | 56 | 223,936 | 19,600 | 2,700,000 |
| 2021 | 地価公示 | 98 | 245,703 | 2,490 | 2,710,000 |
| 2020 | 地価調査 | 56 | 225,237 | 19,600 | 2,740,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/13209/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 407,184〜455,283 人 |
| 2040年 | 392,832〜438,949 人 |
| 2050年 | 381,929〜427,057 人 |
| 2070年 | 345,461〜386,813 人 |
2020→2050年 変化率: -6.2%
学校 利用可能
- 学校数
- 140 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 589 施設
- 病床数合計
- 4,090 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 99.7
- 最低標高 (m)
- 24.2
- 最高標高 (m)
- 304
- 中央値標高 (m)
- 89.1
- 平均傾斜度 (°)
- 3.32
行政区域 利用可能
- 面積
- 71.543 km²