八街市(千葉県)
自治体コード: 12230
| データをJSONで見る: /v1/munis/12230
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 34 件 / 合計面積: 5.974 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 2.291 | 60 | 200 | 8 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 1.938 | 60 | 200 | 4 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 0.506 | 60 | 200 | 7 |
| 第2種住居地域 | 0.463 | 60 | 200 | 3 |
| 第1種低層住居専用地域 | 0.415 | 50 | 100 | 3 |
| 商業地域 | 0.194 | 80 | 400 | 2 |
| 近隣商業地域 | 0.103 | 80 | 205 | 5 |
| 準工業地域 | 0.057 | 60 | 200 | 1 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.008 | 60 | 150 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 74.954 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 7 | 38,100 | 15,900 | 71,200 |
| 2025 | 地価公示 | 7 | 37,986 | 16,000 | 71,200 |
| 2024 | 地価公示 | 7 | 38,043 | 16,200 | 71,400 |
| 2023 | 地価調査 | 7 | 21,786 | 12,800 | 45,200 |
| 2023 | 地価公示 | 7 | 38,386 | 16,400 | 72,500 |
| 2022 | 地価調査 | 7 | 21,971 | 12,900 | 45,800 |
| 2022 | 地価公示 | 7 | 38,714 | 16,600 | 73,300 |
| 2021 | 地価調査 | 7 | 22,129 | 13,000 | 46,200 |
| 2021 | 地価公示 | 7 | 39,014 | 16,800 | 74,100 |
| 2020 | 地価調査 | 7 | 22,300 | 13,200 | 46,600 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/12230/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 47,112〜74,124 人 |
| 2040年 | 36,115〜56,409 人 |
| 2050年 | 29,881〜46,342 人 |
| 2070年 | 18,666〜28,773 人 |
2020→2050年 変化率: -36.6%〜-37.5%
学校 利用可能
- 学校数
- 22 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 61 施設
- 病床数合計
- 516 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 43.1
- 最低標高 (m)
- 12.9
- 最高標高 (m)
- 75
- 中央値標高 (m)
- 41.4
- 平均傾斜度 (°)
- 1.31
行政区域 利用可能
- 面積
- 74.934 km²