八千代市(千葉県)
自治体コード: 12221
| データをJSONで見る: /v1/munis/12221
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 156 件 / 合計面積: 22.824 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 9.776 | 53.4 | 117.2 | 56 |
| 第1種住居地域 | 3.455 | 60 | 200 | 31 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 3.138 | 60 | 200 | 21 |
| 工業地域 | 1.64 | 60 | 200 | 4 |
| 工業専用地域 | 1.131 | 60 | 200 | 2 |
| 第2種住居地域 | 1.107 | 60 | 200 | 6 |
| 近隣商業地域 | 0.71 | 79 | 276.3 | 14 |
| 準工業地域 | 0.609 | 60 | 197.3 | 6 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.596 | 60 | 200 | 8 |
| 準住居地域 | 0.34 | 60 | 200 | 3 |
| 商業地域 | 0.304 | 80 | 444.1 | 4 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.015 | 50 | 100 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.635 | 6 |
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 0.228 | 6 |
| 地区計画 | 地区計画 | 3.755 | 22 |
| 都市計画道路 | 広場 | — | 10 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 63 |
| 高度地区 | 高度地区 | 10.768 | 64 |
| 都市公園 | 公園 | 1.093 | 91 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.125 | 4 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 28.554 | 4 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 22.824 | 5 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 3.646 | 7 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 51.378 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 39 | 134,700 | 14,200 | 468,000 |
| 2025 | 地価公示 | 40 | 127,950 | 14,300 | 435,000 |
| 2024 | 地価公示 | 39 | 123,656 | 14,400 | 404,000 |
| 2023 | 地価調査 | 19 | 126,563 | 35,000 | 243,000 |
| 2023 | 地価公示 | 40 | 121,358 | 14,500 | 398,000 |
| 2022 | 地価調査 | 19 | 124,532 | 35,000 | 230,000 |
| 2022 | 地価公示 | 40 | 119,810 | 14,600 | 392,000 |
| 2021 | 地価調査 | 19 | 123,142 | 35,000 | 219,000 |
| 2021 | 地価公示 | 40 | 118,975 | 14,700 | 386,000 |
| 2020 | 地価調査 | 19 | 122,800 | 35,000 | 215,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/12221/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 125,282〜256,412 人 |
| 2040年 | 124,680〜252,203 人 |
| 2050年 | 121,693〜245,963 人 |
| 2070年 | 109,942〜221,823 人 |
2020→2050年 変化率: -2.9%〜-4.1%
学校 利用可能
- 学校数
- 64 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 247 施設
- 病床数合計
- 2,872 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 19.6
- 最低標高 (m)
- 1.5
- 最高標高 (m)
- 40
- 中央値標高 (m)
- 20.8
- 平均傾斜度 (°)
- 1.38
行政区域 利用可能
- 面積
- 51.384 km²