習志野市(千葉県)
自治体コード: 12216
| データをJSONで見る: /v1/munis/12216
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 137 件 / 合計面積: 19.09 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 4.34 | 57.8 | 192.6 | 42 |
| 第1種住居地域 | 4.294 | 60 | 202.6 | 29 |
| 第1種低層住居専用地域 | 3.839 | 48.2 | 95.8 | 24 |
| 準工業地域 | 2.533 | 60 | 200 | 7 |
| 工業地域 | 1.374 | 60 | 200 | 2 |
| 工業専用地域 | 0.944 | 50 | 200 | 1 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.423 | 60 | 200 | 5 |
| 近隣商業地域 | 0.36 | 80 | 274.6 | 14 |
| 準住居地域 | 0.317 | 60 | 200 | 1 |
| 商業地域 | 0.28 | 80 | 508.6 | 5 |
| 第2種住居地域 | 0.278 | 60 | 200 | 3 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.108 | 50.2 | 101.6 | 4 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 0.339 | 8 |
| 地区計画 | 地区計画 | 2.213 | 17 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 1141 |
| 高度地区 | 高度地区 | 9.652 | 19 |
| 都市公園 | 緑地 | 1.271 | 65 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 20.844 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 13.57 | 1 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 1.314 | 7 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 19.09 | 1 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 1.869 | 1 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 20.844 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 30 | 258,933 | 81,000 | 1,900,000 |
| 2025 | 地価公示 | 30 | 240,433 | 74,000 | 1,700,000 |
| 2024 | 地価公示 | 30 | 220,587 | 68,600 | 1,450,000 |
| 2023 | 地価調査 | 15 | 188,400 | 108,000 | 340,000 |
| 2023 | 地価公示 | 29 | 209,190 | 64,500 | 1,260,000 |
| 2022 | 地価調査 | 14 | 187,072 | 107,000 | 325,000 |
| 2022 | 地価公示 | 29 | 200,921 | 61,700 | 1,150,000 |
| 2021 | 地価調査 | 14 | 182,714 | 107,000 | 312,000 |
| 2021 | 地価公示 | 29 | 197,586 | 60,000 | 1,120,000 |
| 2020 | 地価調査 | 14 | 181,929 | 107,000 | 309,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/12216/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 110,671〜275,142 人 |
| 2040年 | 113,465〜281,329 人 |
| 2050年 | 111,551〜277,576 人 |
| 2070年 | 102,230〜254,913 人 |
2020→2050年 変化率: 0.8%〜0.9%
学校 利用可能
- 学校数
- 59 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 214 施設
- 病床数合計
- 1,046 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 15.6
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 40
- 中央値標高 (m)
- 16.8
- 平均傾斜度 (°)
- 0.88
行政区域 利用可能
- 面積
- 20.97 km²